HydraGO Flex представляет собой портативную систему для измерения параметров почвы в полевых условиях, лаборатории или в тепличных комплексах.
Управление устройством осуществляется беспроводным способом со смартфона или планшета под управлением ОС Android или Apple. Устройство оснащено встроенным модулем Bluetooth для передачи данных на смартфон/планшет для их дальнейшего отображения и обработки в специальном ПО.
Настраиваемый дисплей позволяет отображать параметры измерения, такие как: содержание влаги в почве, температура, проводимость, EC, GPS и диэлектрическая проницаемость.
Прибор оснащен GPS -модулем. Для каждого измерения параметров почвы записываются местоположение, дата и время. Все данные можно сохранить и отправить по электронной почте в виде файла .CSV для анализа в Excel. Примечания и настраиваемые данные о местоположении также могут быть добавлены и экспортированы в набор данных.
Система HydraGO FLEX имеет прочный корпус Delran. Внутри корпуса расположена перезаряжаемая батарея. Аккумулятор обеспечивает работу устройства в условиях длительных полевых сеансов с многократным сбором данных.
Система HydraGO FLEX оснащена съемным датчиком с кабелем. Датчик можно закопать в землю и оставить в поле. Также датчик с кабелем позволяет пользователю собирать данные в скважине с узким отверстием. HydraGO FLEX поставляется с поясной сумкой и щеткой для удобных измерений «на ходу».
Измеряемые параметры | влажность почвы, температура, суммарная электропроводность, изолированные диэлектрические проницаемости, PorewaterEC |
Рабочий диапазон температуры | от -10°С до +65°С |
Диапазон измерений температуры | от -10°С до +60°С (точность ±0,3%) |
Диапазон измерений электропроводности | от 0 до 1 См/м. Точность измерения - наибольшая из величин: ± 2,0% или 0,02 См / м См/м |
Диапазон измерений реальной диэлектрической проницаемости | от 1 до 80 (где 1 = воздух, 80 = дистиллированная вода) (Точность: <± 0,5% или ± 0,2 диэлектрических единиц) |
Диапазон измерений влажности | от 0 до 100% Точность измерения (зависит от типа грунта): - для большинства типов грунта обычно ±0,01 WFV - для текстурированных типов грунта обычно ±0,03 WFV |
Конструкция | система включает в себя компактный контрольный модуль и отсоединяемый почвенный датчик с тремя стальными измерительными стержнями |
Тип датчика | датчик Flex Hydra Probe |
Метод измерений | метод «Coaxial Impedance Dielectric Reflectometry» |
Протокол передачи данных | Bluetooth |
Материал измерительных стержней (щупов) | нержавеющая сталь «морского класса» |
Датчик на съемном кабеле | наличие |
GPS | Внутренний GPS, точность +/- 2 метра |
Приложение (Android или iOS) | HydraGO |
Обеспечение электропитания | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, 3,7 В / 10500 мАч |
Вес | 0,85 кг |
Размер корпуса | 11,4 см x 7,0 см x 5,7 см (Д x Ш x Г) |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.