Англоязычное название: Trilogy Laboratory Fluorometer
Лабораторный флуорометр Turner Design Trilogy (США) – компактный лабораторный прибор для анализа фотосинтетической активности в суспензиях водных фотосинтезирующих организмов растительного происхождения методом измерения флуоресценции хлорофилла.
В его полностью твердотельной конструкции (без движущихся частей) используются светоизлучающие диоды, чувствительные фотодиоды, твердые стеклянные фильтры и электроника для обеспечения надежных и воспроизводимых показаний без дрейфа прибора. Чувствительность максимальна и предварительно настроена, обеспечивая широкий диапазон измерений от минимальных уровней обнаружения до максимальных линейных концентраций без настройки прибора. Можно сохранить до 18 различных калибровок, каждая калибровка выполняется с использованием до пяти стандартов концентрации. Данные могут быть выведены непосредственно в электронную таблицу Excel во время измерений через USB.
Trilogy можно использовать для измерения флуоресценции, поглощения или мутности, просто подключив соответствующий модуль. Стандартные модули представлены в количестве 23 штук для различных исследований и способны удовлетворить потребности в любых исследованиях. Небольшой компактный дизайн Trilogy делает его прекрасным дополнением к любой лаборатории, анализирующей флуоресценцию, абсорбцию или мутность проб природной воды.
Кат/номер | Тип модуля | Чувствительность | Линейный диапазон измеряемых концентраций | Пиковая длина волны возбуждения | Рабочий диапазон длин волн возбуждения | Диапазон длин волн эмиссии флуоресценции | Sol.Std. | 10x10mm Cuvettes | 12mm Vials |
7200-067 | Аммиачный модуль | 0.05 µM | 0-50 µM | 365 nm | 350/80 nm | 410-450 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-069 | CDOM/FDOM модуль | 0.1 ppb * | 0-1000 ppb * | 365 nm | 350/80 nm | 410-450 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-043 | Модуль хлорофилла In-Vivo | 0.025 µg/L | 0-300 µg/L | 460 nm | 441/82 nm | 660-710 nm | 8000-952 | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-063 | Модуль сырой нефти | 0.2 ppb * | 0-2000 ppb * | 365 nm | 350/80 nm | 410-600 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-048 | Флуоресцентный модуль(Стандартный) | 0.01 ppb | 0-200 ppb | 460 nm | 442/85 nm | 515-570 nm | 8000-951 | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
Флуоресцентный модуль (Расширенного диапазона) | 0.75 ppb**** | 0-8000 ppb**** | 460 nm | 442/85 nm | 515-570 nm | 8000-951 | ****N/A see note below | ****N/A see note below | |
7200-049 | Модуль гистамина | 0.001 ppm 0.5 ppb*** | 0-100 ppm 0-2000 ppb*** | 365 nm | 350/80 nm | 410-490 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-030 | Модуль количественного анализа ДНК | 0.005 µg/mL | 0-2 µg/mL | 365 nm | 300-400 nm | 410-450 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-047 | Модуль оптических отбеливателей | 1 ppb * | 0-10,000 ppb * | 365 nm | 350/80 nm | 445/15 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-042 | Модуль фикоэритрина | 0.3 ppb PE | 0-20,000 ppb PE | 530 nm | 400-550 nm | 610/60 nm | 8000-952 | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-064 | PTSA модуль | 0.1 ppb *** | > 10,000 ppb *** | 365 nm | 350/80 nm | 405/10 nm | N/A | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-042 | Модуль родамина | 0.01 ppb | 0-500 ppb | 530 nm | 400-550 nm | 610/60 nm | 8000-952 | 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-060 | Модуль мутности (ИК) | 0.05 NTU | 0-1000 NTU | IR LED | 850/50 nm | 850/50 nm | N/A | 7000-957 | 10-029A 7200-938 |
7200-067-W | Широкий - модуль аммиака | 0.05 µM | 0-50 µM | 365 nm | 350/80 nm | 410-450 nm | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-069-W | Широкий — модуль COM/FDOM | 0.1 ppb * | 0-1000 ppb * | 365 nm | 350/80 nm | 410-450 nm | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-040-W | Широкий-модуль для хлорофилл (с закислением) | 0.025 µg/L | 0-300 µg/L | 430 nm | ≤ 500 nm | ≥ 665 nm | 8000-952 | 7000-956 7000-955 | 10-029A 7200-938 |
7200-046-W | Широкий-модуль для хлорофилл (без закисления) | 0.025 µg/L | 0-300 µg/L | 460 nm | 436/10 nm | 685/10 nm | 8000-952 | 7000-956 7000-955 | 10-029A 7200-938 |
7200-063-W | Широкий модуль сырой нефти | 0.2 ppb * | 0-2000 ppb * | 365 nm | 350/80 nm | 410-600 nm | N/A | 7000-956 7000-955 | 10-029A 7200-938 |
7200-030-W | Широкий - модуль количественного анализа ДНК | 0.005 µg/mL | 0-2 µg/mL | 365 nm | 300-400 nm | 410-450 nm | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-074 | Модуль поглощения нитратов | 0.04 mg/L | 0-14 mg/L | 600 nm | 540/10 nm | N/A | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-047-W | Широкий модуль оптических отбеливателей | 1 ppb * | 0-10,000 ppb * | 365 nm | 350/80 nm | 445/15 nm | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-070 | Модуль поглощения фосфатов | 1 µg/L | 0-930 µg/L | 850 nm | 880/10 nm | N/A | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-044-W | Широкий - модуль фикоцианина | 2 ppb PC | 0-10,000ppb PC | 590 nm | 400-600 nm | 640/30 nm | 8000-952 | 7000-956 7000-955 | 10-029A 7200-938 |
7200-042-W | Широкий - модуль фикоэритрина | 0.3 ppb PE | 0-20,000 ppb PE | 530 nm | 400-550 nm | 610/60 nm | 8000-952 | 7000-956 7000-955 | 10-029A 7200-938 |
7200-042-W | Широкий - модуль родамина | 0.01 ppb | 0-500 ppb | 530 nm | 400-550 nm | 610/60 nm | 8000-952 | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7200-062-W | Модуль очищенного топлива | 0.25 ppb ** | 0-6000 ppb ** | 285 nm | 289/10 nm | 340/25 nm | N/A | 7000-956 | N/A |
7200-072 | Силикатный модуль поглощения | 3 µg/L | 0-3000 µg/L | 850 nm | 810/10 nm | N/A | N/A | 7000-956 7000-955 7000-959 | 10-029A 7200-938 |
7000-959 = кюветы из метакрилата 10x10 мм 7000-955 = кюветы из стекла 10x10 мм
7000-956 = Кварцевые кюветы 10x10 мм 10-029A = Стеклянные пробирки 12x75 мм
7200-938 = Стеклянные флаконы 12x35 мм с завинчивающейся крышкой
*Хинина сульфат
** 1,5-нафталиндисульфоновая динатриевая соль
*** Пирентетрасульфоновая кислота (PTSA)
**** Требуется адаптер MinicellP/N 8000-936 и MinicellP/N 7000-950. Пигмент PCPhycocyanin от Prozyme, разведенный в деионизированной воде
PE фикоэритриновый пигмент от Prozyme, разведенный в деионизированной воде
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Назначение | анализ фотосинтетической активности в суспензиях водных фотосинтезирующих организмов растительного происхождения методом измерения флуоресценции хлорофилла |
Режимы измерения | как минимум: флуоресценция, оптическое поглощение, уровень мутности (требуются дополнительные модули, не входящие в стандартный комплект) |
Типы изучаемых образцов | суспензии фотосинтезирующих организмов в лабораторных образцах, а также в природных водах |
Формфактор | компактный настольный |
Исполнение | конструкция без подвижных элементов |
Тип источника светового излучения, возбуждающего флуоресценцию | светодиоды |
Тип детектора флуоресценции | фотодиоды |
Фильтры для отсечения света с паразитными длинами волн | наличие |
Материал исполнения фильтров | стекло |
Возможность детекции сигнала на максимальном уровне чувствительности во всем линейном диапазоне концентраций без перенастройки прибора | наличие |
Возможность сохранения индивидуальных калибровок | наличие |
Количество одновременно сохраняемых калибровок | не менее 18 |
Исполнение каждой калибровки с несколькими различными концентрационными стандартами | наличие |
Количество концентрационных стандартов, одновременно используемых для калибровки | не менее 5 |
Вывод данных в формате ASCII электронной таблицы Excel непосредственно во время измерений через порт типа USB | наличие |
Предварительная настройка стандартного модуля | для избранных приложений |
Возможность создания пользовательских модулей для конкретных пользовательских приложений | наличие |
Синхронное конфигурирование модулей оснастки с оптическими компонентами для выбранного приложения | наличие |
Возможность одновременных измерений флуоресценцию образца и концентрации образца | наличие |
Возможность доукомплектации прибора дополнительными модулями для расширения его функционала | наличие |
Доступные для заказа дополнительные модули | как минимум: для измерения аммония, поглощающей способности, фосфатов, нитратов, силикатов, для сине-зеленых водорослей, фикоэритрина морского, фикоцианина пресноводного, хлорофилла А (с подкислением по хлорофиллу и феофитину А, без подкисления по хлорофиллу А, в естественных условиях – режим in vivo), количественное определение ДНК (по методу Hoechst), для работы с метками-красителями (флуоресцеин, родамин, PTSA), для измерения гистамином, углеводородов (сырая нефть, очищенные топлива), для измерения мутности, для мониторинга сточных вод. |
Чувствительность и линейный диапазон измеряемых концентраций с дополнительными модулями | |
Аммоний | 0.05 μM, 0-50 μM |
CDOM/FDOM | 0.1 ppb, 0-1,000 ppb |
Экстрагированный хлорофилл А (с подкислением) | 0.025 μg/L, 0-300 μg/L |
Экстрагированный хлорофилл А (без подкисления) | 0.025 μg/L, 0-300 μg/L |
Хлорофилл in vivo | 0.025 μg/L, 0-300 μg/L |
Количественное определение ДНК (Hoechst) | 0.005 μg/mL, 0-2μg/mL |
Стандартный ассортимент флуоресцентных красителей | 0.01 ppb, 0-200 ppb |
Флуоресцеиновый краситель Расширенного ассортимента | 0.75 ppb, 0-8,000 ppb |
Гистамин | 0.001 ppm, 0-100 ppm |
Нитрат (Поглощение) | 0.04 mg/L, 0-14 mg/L |
Нефть - Сырая | 0.2 ppb, 0-2,000 ppb |
Масло рафинированное | 0.4 ppm, 20 ppm |
Оптические осветлители | 1 ppb, 0-10,000 ppb |
Фосфат (Поглощение) | 1 μg/L, 0-930 μg/L |
Фикоцианин (пресноводный) | 2ppb, 0-10,000 ppb |
Фикоэритрин (морской) | 0.3 ppb, 0-20,000 ppb |
PTSA | 0.1 ppb, >10,000 ppb |
Родамин, МАС. | 0.01 ppb, 0-500 ppb |
Силикат (Поглощающая способность) | 3 μg/L, 0-3,000 μg/L |
Помутнение | 0.05 NTU, 0-1,000 NTU |
Вывод информации | концентрация (мг/л, ppb), флуоресценция (Raw Fluorescence, RFU) |
Адаптеры для образцов | кюветы квадратного сечения размером 10 х 10 мм |
Размер кювет | 10 х 10 мм |
Базовая линия | измерения и вычитание |
Подключение к ПК | с операционной системой Windows 8 (64-разрядная версия) или выше |
Питание | от 100 до 240 В переменного тока |
Универсальный источник питания | в комплекте |
Выход | 12 В постоянного тока, 0,84 А |
Размеры (Г х Ш х В) | 32,82 х 26,52 х 21,39 см |
Диапазон рабочих температур | от 15 до 40 °C |
Максимальное рабочее значение относительной влажности | 75% |
Вес | не более 3,65 кг |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Модули | |||
Модуль мутности (ИК) Арт.: 7200-060Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль поглощения нитратов Арт.: 7200-074Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Силикатный модуль поглощения Арт.: 7200-072Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль поглощения фосфатов Арт.: 7200-070Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль сырой нефти Арт.: 7200-063Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль оптических отбеливателей Арт.: 7200-047Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль гистамина Арт.: 7200-049Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Аммиачный модуль Арт.: 7200-067Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль CDOM/FDOM Арт.: 7200-069Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль PTSA Арт.: 7200-064Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Флуоресцентный модуль (стандартный) Арт.: 7200-048Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Флуоресцентный модуль (расширенного диапазона) Арт.: 7200-048Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль родамина и фикоэритрина Арт.: 7200-042Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль для измерения хлорофилла In-vivo Арт.: 7200-043Производитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль для количественного анализа ДНК Арт.: 7200-030-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль сырой нефти Арт.: 7200-063-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Модуль очищенного топлива Арт.: 7200-062-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль оптических отбеливателей Арт.: 7200-047-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль аммиака Арт.: 7200-067-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль COM/FDOM Арт.: 7200-069-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль фикоцианина Арт.: 7200-044-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль родамина и фикоэритрина Арт.: 7200-042-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль для измерения хлорофилла (без закисления) Арт.: 7200-046-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу | ||
Широкий модуль для измерения хлорофилла (с закислением) Арт.: 7200-040-WПроизводитель: Turner Designs ![]() | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь отзывов.