Имеет отношение к продукции: Trilogy – флуориметр лабораторный
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Чувствительность | 0.025 µg/L |
Линейный диапазон измеряемых концентраций | 0-300 µg/L |
Пиковая длина волны возбуждения | 430 nm |
Рабочий диапазон длин волн возбуждения | ≤ 500 nm |
Диапазон длин волн эмиссии флуоресценции | ≥ 665 nm |
Полуширина пика эмиссии флуоресценции | ≥ 665 nm |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь отзывов.