Англоязычное название: MINI-PAM-II/B
Подробное описание и технические характеристики модели MINI-PAM-II
Измерительный свет: «синий» светодиод (470 нм).
Детекция при длинах волн > 630 нм.
Частоты модуляции 5, 10, 15, 20, 25, 100 Гц.
Стандартная интенсивность измерительного света: 0,05 мкмоль / м2 с.
Актиничный свет: тот же светодиод, что и для измерительного света.
Интенсивность актиничного света: до 3000 мкмоль / м2 с.
Интенсивность насыщающих импульсов: до 6000 мкмоль / м2 с.
Дальний красный свет: максимум эмиссии при 735 нм.
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Модули | |||
2054-L - дополнительный внешний источник освещения для флуориметра MINI-PAM-II Арт.: 2054-LПроизводитель: Heinz Walz GmbH Светодиодный источник актиничного излучения высокой интенсивности 2054-L монтируется на зажиме 2035-B. | Цена: по запросу | ||
Зажимы | |||
рекомендуемDLC-8 - набор темновых микрозажимов для листьев (3 шт./уп.) Арт.: DLC-8Производитель: Heinz Walz GmbH Зажимы DLC-8 предназначены для темновой адаптации образцов. | Цена: по запросу | ||
рекомендуем2035-B - Зажим для образца со встроенными датчиками температуры листа, влажности и освещенности для флуориметра MINI-PAM-II Арт.: 2035-BПроизводитель: Heinz Walz GmbH Листовой зажим 2035-B со встроенными датчиками температуры листа, влажности и освещенности существенно расширяет функционал флуориметра MINI-PAM-II, позволяя синхронно с флуоресценцией хлорофилла измерять значения важнейших показателей эксперимента, что позволяет максимально корректно интерпретировать результаты измерения флуоресценции хлорофилла. | Цена: по запросу | ||
Спектрометры | |||
MINI-SPEC/MP - миниспектрометр для флуориметра MINI-PAM-II Арт.: MINI-SPEC/MPПроизводитель: Heinz Walz GmbH Предназначен для измерения уровня освещенности и анализа спектрального состава света в диапазоне 400 - 800 нм при работе на флуориметре MINI-PAM-II. | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.