Англоязычное название: PAM-2500
Флуориметр PAM-2500 представляет собой новый уровень развития высокоточных и полнофункциональных переносных флуориметров для измерения флуоресценции хлорофилла. Он пришел на смену хорошо зарекомендовавшим себя флуориметрам ПАМ-2000/2100.
Интеграция передовых технологий, воплощенных в конструкции данного прибора, дает возможность проводить в полевых условиях весь спектр исследований, ранее доступный только в условиях лаборатории. В прибор встроен ряд источников света на основе светоизлучающих диодов (light emitting diodes, LED) высокой мощности. Конструкция прибора позволяет проводить высокоскоростные измерения, получая данные каждые 2,5 микросекунды (эффективное разрешение составляет 10 микросекунд).
Флуориметр PAM-2500 работает под управлением новейшего программного обеспечения PamWin-3. Он оснащается ультрамобильным миникомпьютером с сенсорным дисплеем, что позволяет не только получать данные но и анализировать их непосредственно в полевых условиях. Программное обеспечение предоставляет полный спектр возможностей, в том числе по получению темновых и световых кривых индукции (dark-light Induction Curves and Light Curves).
С помощью специального интуитивного графического интерфейса может программироваться быстрая кинетика. Имеется набор стандартных программ, например для записи многофазной флуоресценции (Polyphasic Fluorescence Rise), а также для кинетики релаксации флуоресценции с применением насыщающих световых импульсов (saturating Single Turnover flash).
Программное обеспечение PAMWin-3 позволяет проводить все измерения в полностью автоматическом режиме по введенной заранее программе. В этом случае сложные измерения могут быть проведены надежно и воспроизводимо даже пользователями, не имеющими большого опыта. Таким образом, новейшая оптоэлектроника и интуитивное программное обеспечение сделали переносной флуориметр PAM-2500 еще более мощным и универсальным по сравнению с его предшественниками.
Флуориметр PAM-2500 позволяет получать значения следующих основных параметров флуоресценции:
Измеряемые: Ft, Fo, Fm, F, Fo\' (также рассчитывается), fm\', быстрые кинетики (разрешение по времени до 10 µs); PAR и °C, с использованием зажима для листа 2030-B или квантового/температурного микросенсора 2060-M.
Расчетные: Fo' (также измеряется), Fv/Fm и Y(II) (максимальный и эффективный фотохимический выход системы ФС II, соответственно), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), ETR (скорость электронного транспорта), C/Fo (постоянная составляющая Fo - вклад, который вносит система ФС I).
Доступные аксессуары
- Ультрамобильный компьютер с сенсорным дисплеем (UMPC-7)
- Зажим-фиксатор для листа 60о с встроенными датчиками температуры и освещенности и встроенным усилителем сигнала (2030-B)
- Зажим для листьев Arabidopsis (для мелких листьев) (2060-B)
- Адаптер оптоволоконного кабеля 90о (2030-B90)
- Набор темновых зажимов для листа (3 шт.) (DLC-8)
- Микродатчик температуры и освещенности (2060-M)
- Адаптер оптоволоконного кабеля для измерения на поверхностях (2060-A)
- Кювета для суспензий (KS-2500)
- Магнитная мешалка с фиксатором оптоволоконного кабеля (MKS-2500)
- Оптоволоконный кабель для РАМ-2500 (2010-F)
- Запасная термопара для зажима листа 2030-B (TC-2030)
Портативный импульсный флуориметр PAM-2500 | |
---|---|
Характеристики | Значение |
Возможность работы как в лабораторных, так и в полевых условиях | Имеется |
Возможность доукомплектации прибора модулем для работы с суспензиями водорослей, цианобактерий, изолированных хлоропластов и других биообъектов | Имеется |
Основная рабочая длина волны, нм | 630 нм («красный» свет) |
Измеряемые коэффициенты тушения флуоресценции | qP, qL, qN, NPQ |
Измеряемые параметры квантового выхода флуоресценции | Fm, Fm’, Fo, Fo’ |
Возможность записи кривых многофазной OJIP, медленной индукции флуоресценции | Имеется |
Определяемые параметры флуоресценции хлорофилла | Ft, Fo, Fm, F, Fo' (также рассчитывается), Fm', быстрые кинетики (разрешение по времени до 10 µs) |
Расчетные параметры флуоресценции хлорофилла (минимальный набор параметров) | Fo' (также измеряется), Fv/Fm и Y(II) (максимальный и эффективный фотохимический выход системы ФС II, соответственно), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), ETR (скорость электронного транспорта), C/Fo (постоянная составляющая Fo - вклад, который вносит система ФС I). |
Источник «измерительного» света | «красные» светодиоды, максимум излучения при длине волны 630 нм, ПШПВ 20 нм. 1 µs импульсы с модуляционными частотами от 10 до 5000 Гц для определения Fo (200 Гц по умолчанию), и от 1 до 100 кГц во время облучения актиничным светом, быстрые кинетики от 100 до 200 кГц, 20 уровней интенсивности, диапазон интенсивностей света от 0,001 до 100 µmol/(m2·s) |
Источник «синего» актиничного света | светодиоды, максимум излучения при длине волны 455 нм, ПШПВ (полуширина при половине высоты) 20 нм, уровень интенсивности до 800 µmol/(m2·s), 20 уровней интенсивности |
Источник «красного» актиничного света | светодиоды, максимум излучения при длине волны 630 нм, ПШПВ 15 нм, интенсивность до 4000 µmol/(m2·s), 20 уровней интенсивности |
Источник «дальнего красного» света | светодиоды, максимум излучения при длине волны 750 нм, ПШПВ 25 нм, 20 уровней интенсивности |
Источник множественных «выключающих» («turn-over») импульсов | «красные» светодиоды, интенсивность до 25000 µmol/(m2·s), регулируется в интервале от 1 до 800 ms, 20 уровней интенсивности |
Насыщающие импульсы | «красные» светодиоды (см. «красный» актиничный свет), интенсивность до 25000 µmol/(m2·s), длительность регулируется в интервале от 0,1 до 0,8 s, 20 уровней интенсивности |
Единичные «выключающие» («turn-over») импульсы | «красные» светодиоды, интенсивность до 125000 µmol/(m2·s), длительность регулируется в интервале от 5 до 50 µs |
Интенсивность возбуждающего красного (630 нм) света, µмол/(м2•с) | До 4000 |
Интенсивность возбуждающего синего (455 нм) света, µмол/(м2•с) | До 800 |
Интенсивность вспышек насыщающего света, µмол/(м2•с) | До 25000 |
Количество уровней интенсивности дальнего красного света | 20 |
Значение параметра «разрешение» для времени излучения, µс | 10 |
Детекция сигналов | PIN-фотодиоды, защищенные фильтром типа «long-pass» (T(50%)=715 нм) |
Дополнительные параметры, определяемые с помощью зажима для листа со встроенными датчиками (опция) | Уровень освещенности в диапазоне ФАР, температура листа. |
Программное обеспечение PamWin-3 для управления прибором, получения и анализа данных, для работы в среде операционной системы Windows | В комплекте |
Оптоволоконная оптика | гибкий оптоволоконный кабель в стальной оплётке, покрытый пластиком, трехпиновый оптический коннектор, активный диаметр 6 мм, внешний диаметр 8 мм, длина 100 см, вес 300 г |
Зажим-держатель для листа под углом 60° | металлическая клипса с отверстием для образца диаметром 11 мм, размеры (Д х Ш): 5,5 x 1,4 см |
Держатель оптоволокна | длина 1,2 см, смонтирован на высоте 7 мм над зажимом, фиксатор для оптоволоконной оптики. |
Угол между осями оптоволоконной оптики и плоскостью листа | 60° |
Два спейсерных кольца для регулировки дистанции между оптоволокном и плоскостью листа | В комплекте |
Зарядное устройство для батареи | В комплекте |
Возможность электропитания прибора от сети переменного тока с параметрами 220В / 50Гц | |
Разъёмы |
|
Типы коммуникаций | USB, Bluetooth v. 2.0 |
Энергопотребление в стандартном рабочем режиме, Вт | 1 |
Энергопотребление при использовании всех внутренних источников света в режиме максимальной интенсивности (измерительный свет, «красный и синий» актиничный свет, «дальний красный» свет), Вт | 8 |
Максимальная мощность насыщающего импульса, Вт | 30 |
Перезаряжаемая свинцово-гелевая аккумуляторная батарея | В комплекте |
Электроспецификация батареи | 12 Вольт, 2 Ач |
Рабочий диапазон по относительной влажности, % | от 20 до 95% |
Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до +40 ° |
Максимальное время полной подзарядки для новой аккумуляторной батареи | 6 часов |
Материал корпуса | алюминий |
Размеры (Д х Ш х В), см | 23 x 10,5 x 10,5 см |
Вес, включая батарею, кг | 2,5 |
Источник электропитания | В комплекте |
Параметры выходного тока | 19 Вольт постоянного тока, 3,7 A |
Размеры (Д х Ш х В), см | 15 x 6 x 3 |
Вес, г | 300 |
Кабель питания от внешней батареи | В комплекте |
Назначение кабеля | Подача питания прибор от внешней батареи 12 Вольт (в комплект не входит). |
Адаптер типа USB | В комплекте |
Наплечная сумка для работы с прибором в полевых условиях | В комплекте |
Кейс для хранения и переноски | В комплекте |
Ультрамобильный микрокомпьютер для управления флуориметром в полевых условиях UMPC | В комплекте |
Характеристики |
|
Зажим-фиксатор для биообразцов со встроенными датчиками уровня освещенности ФАР и температуры 2030-B | Опция |
Функции |
|
Встроенный квантовый датчик | Имеется |
Встроенный температурный датчик | Имеется |
Встроенный усилитель сигнала | Имеется |
Триггерная кнопка дистанционного управления | Имеется |
Возможность автоматической координации световых импульсов, генерируемых контрольным модулем из п. 1, и результатов измерений с датчиков зажима | Имеется |
Геометрическая форма площади листа, ограниченная зажимом, на которой производятся измерения параметров флуоресценции хлорофилла | круглая |
Диаметр площади измерений, ограниченной зажимом, мм | 10 |
Материал исполнения кольца-ограничителя площади образца | нержавеющая сталь |
Возможность адаптации рабочего положения зажима под образцы различной толщины без ущерба для качества измерений | Имеется |
Угол ориентации оптического кабеля по отношению к поверхности образца при использовании зажима, ° | 60° |
Возможность изменять расстояние от конца оптического кабеля до образца | Имеется |
Техническое отверстие для монтирования зажима на трипод (опция) | Имеется |
Комбинированный датчик уровня освещенности в диапазоне ФАР и температуры листа | Имеется |
Измеряемые параметры (минимальный набор) | ФАР (плотность фотосинтетического фотонного потока), температура образца |
Максимальное значение измеряемой ФАР, мкмоль.с-1.м-2 | 20'000 |
Тип светового датчика | косинус-скорректированный квантовый датчик |
Тип температурного датчика | термопара |
Тип термопары | Ni-CrNi |
Диаметр термопары, мм | 0,1 |
Диапазон измеряемых температур, °С | от -20 до +60° |
Повышенная чувствительность измерения ФАР в диапазоне до 1000 мкмоль.с-1.м-2 | наличие |
Количество диапазонов измерения ФАР, различающихся чувствительностью измерений, шт. | 2 |
Электропитание | от флуориметра |
Отсоединяемый кабель электропитания/коммуникации | В комплекте |
Длина кабеля электропитания / коммуникации, см | 100 |
Габариты (исключая кабели), Д х Ш х В, см | 17 х 5,7 х 8 |
Вес, г | 310 |
Набор темновых микрозажимов для листьев (3 шт. / уп.) DLC-8 | Опция |
Назначение | осуществление темновой адаптации биообразца перед измерениями параметров флуоресценции |
Материал исполнения | алюминий |
Миниатюрная шторка-слайдер | наличие |
Возможность совмещения микрозажима с оптическим кабелем | наличие |
Расстояние от оконечности оптоволоконного волновода до образца при использовании микрозажима, мм | 7 |
Угол ориентации оптического кабеля по отношению к поверхности образца при использовании зажима, ° | 90° |
Размеры каждого микрозажима, см | 6,5 х 2 х 1,5 |
Вес, г | 3,6 |
Комбинированный квантовый и температурный микродатчик 2060-M | Опция |
Назначение | Предназначен для измерения уровня освещенности в диапазоне ФАР, а также для измерения температуры |
Встроенный усилитель сигнала | Имеется |
Функции усилителя сигнала | 1) усиление сигналов от датчиков ФАР и температуры; 2) оцифровка входящих сигналов с датчиков; 3) хранение калибровочных коэффициентов |
Возможность монтирования датчика на зажиме биообразца или на штативе для закрепления оптического кабеля на образце | Имеется |
Измеряемые параметры (минимальный набор) | ФАР в форме плотности фотосинтетического фотонного потока, температура образца |
Максимальное значение измеряемой ФАР, мкмоль.с-1.м-2 | 20'000 |
Тип светового датчика | косинус-скорректированный квантовый датчик |
Тип температурного датчика | термопара |
Тип термопары | Ni-CrNi |
Диаметр термопары, мм | 0,1 |
Диапазон измеряемых температур, °С | от -20 до +60° |
Повышенная чувствительность измерения ФАР в диапазоне до 1000 мкмоль.с-1.м-2 | |
Количество диапазонов измерения ФАР, различающихся чувствительностью измерений, шт. | 2 |
Электропитание датчика от контрольного модуля флуориметра | |
Отсоединяемый кабель электропитания/коммуникации в комплекте | |
Длина кабеля электропитания / коммуникации, см | 100 |
Длина коммуникационного кабеля между каждым датчиком (температуры и ФАР) и встроенным модулем усилителя сигнала, см | 30 |
Габариты микродатчик в рабочем состоянии (исключая кабели), Д х Ш х В, см | 16 х 3 х 1,7 |
Вес, г | 220 |
Подставка трехпозиционная с регулируемой высотой (штатив типа трипод) ST-2101A для зажима биообразцов 2030-B или датчика 2060-M | опция |
Диапазон регулировки высоты, см | от 24 до 87 |
Количество точек опоры | 3 |
Вес, г | 400 |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
MKS-2500 - мешалка магнитная с держателем оптоволокна Арт.: MKS-2500Производитель: Heinz Walz GmbH | Цена: по запросу | ||
KS-2500 - кювета cуспензионная Арт.: KS-2500Производитель: Heinz Walz GmbH | Цена: по запросу | ||
2030-B - зажим образца со встроенными датчиками температуры и ФАР для флуориметра PAM-2500 Арт.: 2030-BПроизводитель: Heinz Walz GmbH Встроенный квантовый датчик, датчик температуры листа, триггерная кнопка. | Цена: по запросу | ||
Батареи, зарядные устройства | |||
Перезаряжаемая аккумуляторная батарея для импульсных флуориметров Арт.: 000160101312Производитель: Heinz Walz GmbH Совместима со следующими флуориметрами Walz: | Цена: по запросу | ||
Зажимы | |||
рекомендуемDLC-8 - набор темновых микрозажимов для листьев (3 шт./уп.) Арт.: DLC-8Производитель: Heinz Walz GmbH Зажимы DLC-8 предназначены для темновой адаптации образцов. | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.