Англоязычное название: LI-7820 N₂O/H₂O Trace Gas Analyzer
Новый портативный газоанализатор LI-7820 предназначен для проведения измерений уровня содержания оксида азота (I) (закиси азота) и паров воды в атмосфере и газовых смесях с высокой точностью и воспроизводимостью.
Благодаря компактной портативной конструкции и низкому энергопотреблению газоанализатор LI-7820 обеспечивает все возможности для проведения измерений концентраций N₂O и H₂O в полевых условиях.
Газоанализатор LI-7820 характеризуется высокой чувствительностью и обеспечивает высокоточную детекцию низких (следовых) количеств N2O и паров воды в газовых смесях.
Газоанализатор LI-7820 идеально приспособлен для исследований почвенного газообмена: LI-7820 может применяться как для мобильных исследований (в комплекте с новой мобильной рабочей камерой LI-COR Smart Chamber), так и для стационарных исследований (в комплекте с новым мультиплексором Li-COR LI-2850).
Общие характеристики | |
Методика измерений | OF-CEAS (Optical Feedback-Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy) |
Скорость (частота) измерений | 1 образец в секунду (1 Гц) |
Объём оптической кюветы | 6,41 см3 |
Скорость потока | 250 ст.см3/мин (номинально) |
Диапазон рабочих температур | От –25°C до 45°C (при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и эксплуатация в нормальных условиях) |
Диапазон относительной влажности: | От 0 до 85% относительной влажности (без конденсации, при отсутствии воздействия прямых солнечных лучей и эксплуатация в нормальных условиях) |
Диапазон рабочих давлений | От 70 до 110 кПа |
Коммуникационный интерфейс | Ethernet, Wi-Fi |
Совместимость Wi-Fi | 2,4 ГГц, 802.11 a / b / g / n / ac |
Потребляемая мощность во время работы | 22 Вт при 25°C |
Потребляемая мощность во время прогрева (источник электропитания от 10,5 до 33 В постоянного тока, контакты 3 и 4) | До 100 Вт с зарядкой батарей |
Потребляемая мощность во время прогрева (универсальный источник электропитания или источник питания 24 В постоянного тока, контакты 1 и 5) | До 140 Вт с зарядкой батарей |
Потребляемая мощность источника электропитания постоянного тока | От 1,3 до 2,3 Вт (прибор выключен, батареи не заряжаются) |
Электропитание | Универсальный сетевой адаптер (вход: 100-240 VAC, 50-60 Гц; выход: 24 VDC) |
Срок службы батарейки | Обычно 8 часов (при использовании 2-х батареек) |
Размеры корпуса-кейса (Д x Ш x В) | 51 x 33 x 18 см |
Общий вес (включая батареи) | 10,5 кг |
Измерение содержания N2O | |
Диапазон измерений | От 0 до 100 ppm |
Время отклика (T10-T90) | N2O ≤ 2 секунды (от 0 до 330 ppb) |
Случайная погрешность измерений (Precision, 1 σ) |
|
Измерение содержания паров H2O | |
Диапазон измерений | От 100 до 60 000 ppm |
Случайная погрешность измерений (Precision, 1 σ) |
|
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
7800-110 - набор для измерения образцов небольшого объема Арт.: 7800-110Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Батареи, зарядные устройства | |||
442-11807 – батарея аккумуляторная литий-ионная Арт.: 442-11807Производитель: LI-COR Запасная перезаряжаемая батарея для газоанализаторов LI-7810, LI-7815, LI-7820, для системы измерения газообмена растений LI-6800, а также для портативной почвенной камеры Smart Chamber (8200-01S) | Цена: по запросу | ||
590-11830 – устройство зарядное под одну аккумуляторную батарею Арт.: 590-11830Производитель: LI-COR Зарядное устройство для зарядки одной аккумуляторной батареи 442-11807. | Цена: по запросу | ||
Кабели, провода | |||
9968-242 – Кабель для подключения дополнительного источника электропитания Арт.: 9968-242Производитель: LI-COR Позволяет подключить к газоанализаторам серии LI-78xx, а также к системе LI-6800 дополнительный источник электропитания постоянного тока со свободными концами. | Цена: по запросу | ||
Наборы | |||
7800-112 – набор для уменьшения скорости потока газовой смеси Арт.: 7800-112Производитель: LI-COR Комплект позволяет уменьшить скорость потока газовой смеси, проходящей через газоанализатор LI-7810, LI-7815 или LI-7820 до 70 sccm. | Цена: по запросу | ||
Кабели, провода | |||
Набор кабелей и трубок для подключения камеры Smart Chamber или мультиплексора LI-8250 к газоанализаторам серии LI-78хх, длина 2 м, LI-COR Арт.: 9982-011Производитель: LI-COR Для подключения портативной почвенной камеры Smart Chamber или мультиплексора LI-8250 к анализаторам серии LI-78xx. | Цена: по запросу | ||
Наборы | |||
Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.