Газоанализатор CO2 / H2O модели LI-870 представляет собой недорогое мобильное решение.
Он относится к семейству недисперсионных инфракрасных газоанализаторов производства компании LI-COR, в которое входят также анализаторы LI-830, LI-850 и система LI-7000.
Прибор предназначен в первую очередь для измерения газообмена почв, сконструирован специально для подключения к новейшей портативной камере для измерения почвенного газообмена модели LI-COR Smart Chamber (кат. № 8200-01S).
Имеет малогабаритный и легковесный дизайн.
Яркая желтая окраска позволяет прибору хорошо выделяться на фоне окружающей среды.
Прочный, пылезащитный и влагонепроницаемый корпус с погодоустойчивыми кабелями и коннекторами.
Оптическая схема с возможностью самостоятельного технического обслуживания пользователем.
До 20 часов непрерывной работы.
Электропитание: через силовой кабель от аккумуляторного блока почвенной камеры LI-COR Smart Chamber.
Управление: через электронный управляющий модуль почвенной камеры LI-COR Smart Chamber.
Кат. № | Описание |
LI-870 | Комплект поставки: - газоанализатор LI-870 - набор шлангов и кабелей для подсоединения газоанализатора LI-870 к камере Smart Chamber (кат. № 9982-010) |
9982-010 | Набор шлангов и кабелей для подсоединения газоанализатора LI-870 к камере Smart Chamber |
8200-01S | Многофункциональная портативная камера с автономным электропитанием для измерения почвенного газообмена, модель Smart Chamber, LI-COR |
Наименование | Заказать |
---|---|
LI-870SC - портативная система измерения почвенного газообмена (CO2 / H2O) Арт.: LI-870SCПроизводитель: LI-COR Готовый портативный комплект для изучения газообмена почв по двум важнейшим парниковым газам - углекислому газу и воде. | Цена: по запросу |
Характеристика | Значение |
Общие характеристики | |
Принцип измерения | недисперсионная инфракрасная детекция |
Скорость измерений | вплоть до 2 измерений в секунду |
Объём оптической ячейки | 14,5 мл |
Средства, использованные для обеспечения единства измерений (Traceability) | для измерений CO2: калибровочные газы, соответствующие требованиями стандартов WMO (начиная с концентраций 0-3'000 ppm); калибровочные газы, соответствующие требованиями протокола «EPA Protocol Gases» (начиная с концентраций 3'000-20'000 ppm). |
для измерений H2O: портативный генератор точки росы LI-610, откалиброванный в соответствии со стандартами NIST | |
Рабочий диапазон температур | от -20°C до +45°C |
Рабочий диапазон относительной влажности | от 0 до 95% без образования конденсата |
Тип корпуса | герметичный погодоустойчивый |
Цвет корпуса | ярко-жёлтый |
Габариты (ВхД) | 28,45 см х 27,94 см |
Вес | 2,3 кг |
Измерение содержания CO2 | |
Диапазон измерений | 0-20'000 ppm |
Время отклика (Т90) | <3,5 с, начиная с концентраций 0-375 ppm |
Точность (правильность) | в пределах 3% от измерений |
Дрейф нулевого уровня - сдвиг калибровки с изменением температуры при концентрации CO2 = 0 ppm | < 0,15 ppm/°C |
Дрейф чувствительности - сдвиг калибровки с изменением температуры после обнуления прибора | < 0,03 %/°C |
Суммарный дрейф калибровки - сдвиг калибровки с изменением температуры при содержании CO2 = 370 ppm без обнуления прибора и без перекалибровки чувствительности | < 0,4 ppm/°C |
Шум величины RMS (среднего квадратичного) с 1-секундным интервалом фильтрации сигнала при содержании CO2 = 370 ppm | < 1 ppm |
Чувствительность к парам H2O | < 0,1 ppm CO2 / (ммоль х моль-1) H2O |
Наименьший предел детектирования | 1,5 ppm |
Измерение содержания паров H2O | |
Диапазон измерений | 0 – 60 ммоль х моль-1 |
Время отклика (Т90) | <3,5 с, начиная с концентраций 0-21 ммоль х моль-1 |
Точность (правильность) | лучше, чем 1,5% от величины измерений |
Дрейф калибровки с изменением температуры при концентрации паров H2O = 0 ммоль/моль-1 | < 0,003 ммоль х моль-1 / °C |
Дрейф чувствительности прибора с изменением температуры при содержании H2O = 10 ммоль/моль-1 | < 0,03 % / °C |
Суммарный дрейф калибровки при содержании H2O = 10 ммоль/моль-1 | < 0,009 ммоль х моль-1 / °C |
Шум величины RMS (среднего квадратичного) с 1-секундным интервалом фильтрации сигнала при содержании паров H2O = 10 ммоль/моль-1 | < 0,01 ммоль х моль-1 |
Чувствительность к CO2 | < 0,0001 ммоль х моль-1 H2O / ppm CO2 |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Кабели, провода | |||
Набор шлангов и кабелей для подсоединения газоанализатора LI-870 к камере Smart Chamber Арт.: 9982-010Производитель: LI-COR Включен в состав системы измерения газообмена почв LI-870SC | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.