Наименование характеристики | Значение |
---|
Основное применение | Мойка, сушка и дезинфекция узкогорлой лабораторной посуды, использующейся в исследованиях, чувствительных к различным загрязнениям |
Тип модели | Свободностоящая |
Смотровое окно из прозрачного закаленного безопасного стекла | Наличие |
Внутреннее светодиодное освещение моечной камеры мощностью 25 Вт | Наличие |
Максимальная температура воды | 93°C |
Скорость циркуляции воды | 363 л/мин при работе при 208/230 В, 50 Гц и 424 л/мин на 208/230 В, 60 Гц |
Производительность синхронного дренажного насоса | 16 л/мин |
Принудительная сушка горячим воздухом | Равномерно со всех сторон |
Температура воздуха во время сушки | От 38 до 80°C |
Длительность сушки горячим воздухом | До 240 мин |
Эффективность HEPA-фильтра | 99,97% для твердых частиц размером 0,3 микрона |
Уровень шума | До 62 Дб |
Количество заводских программ установки | 12 программ: RINSE ONLY, PLASTIC, GLASS, GLASS PLUS, LIFE SCIENTIFIC, ANALYTICAL, INTENSE, EXTREME, DRY ONLY, ECO WASH, CLEAN WASHER, CLEANPOINT (Ополаскивание, пластик, стекло, стекло плюс, научный, аналитический, интенсивный, экстремальный, только сушка, эко-стирка, моющая машина, cleanpoint)
|
Количество пользовательских программ | До 200 программ |
Коммуникационный интерфейс | USB |
Соответствие стандартам и нормам | - Маркировка соответствия CE;
- Подходит для корпусов высотой ADA.
|
Подключение горячей воды | C помощью шлангового фитинга с наружной резьбой ¾–11½ GHT |
Давление горячей воды из крана | 138–827 кПа |
Дополнительное давление очищенной воды | 0 кПа |
Рекомендуемая температура воды на входе | 49°C |
Расход воды на 1 стадию | 12,9 л |
Расход воды на 1 полный цикл | До 103,2 л |
Расход горячей воды на входе | ≥ 4,7 л/мин |
Расход чистой воды на входе | ≥ 3,4 л/мин |
Размеры (Ш х Г х В), см | 81,7 x 70,6 x 81,7 - 91,7 см |
Электроспецификация | 208/230 В; 50/60 Гц |
Дополнительные аксессуары | - Верхние и нижние коробы (стандартные и со шпинделями);
- Корзины и вставки;
- Вставки - держатели для посуды;
- Подставка базовая;
- Комплекты для переоборудования свободностоящих устройств в мобильные;
- Комплекты для охлаждения сливной воды;
- Моющие средства и ополаскиватели LabSolutions;
- Подключение к системе обратного осмоса WaterPro RO.
|