Англоязычное название: WinRHIZO TRON & TRON MF
WinRHIZO Tron и Tron MF — это программы для анализа морфологии корней.
Программы позволяют анализировать изображения, поступающие с видеокамер систем типа minirhizotron или других источников, расположенных под землей.
Основное различие между двумя версиями Tron:
WinRHIZO TRON анализирует один кадр (изображение) за раз;
WinRHIZO TRON MF анализирует несколько кадров одновременно (MF = Multiple Frames, несколько кадров).
Измерения рассчитываются для каждого корня и корневых сегментов. Доступны общие значения для всех корней. Измерения суммируются на экране, а подробные данные доступны в файлах данных.
Вы можете выбрать, какая информация будет отображаться на экране и как она будет представлена (содержание, размер текста и цвет). Вы также можете выбрать, какая информация о морфологии будет отображаться в области команд.
Вы можете выделить участок корней, который необходимо изучить.
Измеряемые характеристики | Версия WinRHIZO TRON / значение характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Reg | MF | |||
Морфологические измерения | ||||
Длина корня | + | + | ||
Запроектированная площадь | + | + | ||
Площадь поверхности | + | + | ||
Объем | + | + | ||
Количество наконечников на класс диаметра | + | + | ||
Анализ топологии | ||||
Классификация топологической связи по пяти категориям: EE (внешний-внешний) ЭИ (внешний-внутренний) II (Внутренний-Внутренний) IL (Изолированная ссылка) BL (базовая ссылка) | + | + | ||
Угол ветвления (угол между направлением нисходящей ссылки и направлением ссылки, из которой она исходит) | + | + | ||
Величина ссылки (количество внешних ссылок [с подсказкой], исходящих из ссылки | + | + | ||
Длина пути ссылки (количество ссылок между ссылкой и базовой ссылкой) | + | + | ||
Связать порядок развития (первичный, вторичный, третичный порядок...) | + | + | ||
Высота корневой системы (наибольшая длина пути) | + | + | ||
Длина внешнего пути корневой системы (сумма длин путей внешних ссылок (наконечник) | + | + | ||
Морфология оси (длина, площадь, объем связанных звеньев одного порядка) | + | + | ||
Можно пропускать области пробелов (области изображения, которые появляются на двух последовательных изображениях). Имя файла изображения должно соответствовать схеме именования ICAP. | + | + | ||
Загружать и отображать одновременно несколько изображений, полученных в разное время и/или в соседних местах (схема именования ICAP) | - | + | ||
Вырезать и вставить один, некоторые или все измеренные корни соседнего изображения в другое | - | + | ||
Вы можете получить предыдущий анализ, чтобы наложить его на текущее изображение. | + | + | ||
Именование корней и сегментов может выполняться вручную или автоматически. | + | + | ||
Вы можете прокручивать, увеличивать и уменьшать изображения | + | + | ||
Схема автоматического именования ICAP. Номер местоположения автоматически увеличивается после каждого получения изображения. | + | + | ||
Возможность отменить команду «удалить» | + | + | ||
Вы можете изменить положение одного корня или всех корней внутри анализируемой области (полезно для выравнивания предыдущего анализа по новому изображению). | + | + | ||
Вы можете изменить цвета, используемые для отображения информации. | + | + | ||
Вы можете добавлять примечания (комментарии, наблюдения) к изображениям или корням. | + | + | ||
Может вращать изображения | + | + | ||
Показать рост корней (выделить различия в зависимости от времени) | - | + |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.