Англоязычное название: Opaque Long-Term Chamber
Почвенная камера 8200-104 (Opaque Long-Term Chamber) – это непрозрачная камера, предназначенная для долговременных исследований широкого спектра параметров, необходимых для анализа почвенного газообмена.
Благодаря современному интерфейсу SDI-12 к камере можно подключать дополнительные датчики.
Почвенная камера 8200-104 оснащена моторизованным механизмом, который позволяет смещать корпус камеры от места измерения, в котором установлено почвенное кольцо. Этот механизм обеспечивает естественное протекание процессов газообмена в почве.
Низкое энергопотребление (максимум 7,5 Вт) позволяет оставлять камеру без присмотра на длительное время для проведения автоматических измерений.
Почвенная камера для долговременных исследований 8200-104, как и все камеры LI-COR, спроектирована таким образом, чтобы минимизировать её влияние на естественную активность почвы.
Технические решения:
Почвенная камера 8200-104 предназначена исключительно для стационарных измерений.
Может подключаться к мультиплексору LI-8250, а также к модулю расширения 8250-01.
Характеристики | Значение | |
---|---|---|
Рабочий объём камеры | 3955 см3 | |
Площадь покрываемой поверхности почвы | 317,8 см2 | |
Погодоустойчивость | Соответствие стандарту IECIP55 | |
Параметры воздушного термистора | Рабочий диапазон | От -20 до 50°C |
Точность (Accuracy) | ± 0,3 ° C (в диапазоне от -20 до 50°C): | |
Подводимый ток для датчика освещенности | Рабочий диапазон | От 0 до 100 мкА |
Разрешение | 1,5 нА | |
Точность (Accuracy) | ± 0,37% от показаний + 8 нА (в диапазоне от -20 до 50°C) | |
Коммуникационный интерфейс (для подключения дополнительных устройств) | SDI-12 | |
Максимальное количество подключаемых устройств | 10 | |
Почвенные кольца в комплекте | Наличие | |
Количество почвенных колец в комплекте | 2 шт. | |
Набор уплотнительных прокладок в комплекте | Наличие | |
Набор запасных частей в комплекте | Наличие | |
Выходное напряжение | 12 В постоянного тока, 200 мА | |
Размеры (Д x Ш x В) | 48,3 × 38,1 × 33,0 см | |
Вес | 7,3 кг |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Набор кабелей и трубок для подключения стационарных почвенных камер 8200-104 и 8200-104С к мультиплексору LI-8250 и к модулям расширения 8250-01 Арт.: 9982-056Производитель: LI-COR ![]() | Цена: по запросу | ||
Датчики | |||
HydraProbe – датчик влажности, температуры и засоленности почвы Арт.: HydraProbeПроизводитель: Stevens Water Monitoring Systems Арт. пост-ка: 900-19016Поставщик: LI-COR ![]() | Цена: по запросу | ||
HydraProbe – датчик влажности, температуры и засоленности почвы Арт.: HydraProbeПроизводитель: Stevens Water Monitoring Systems Арт. пост-ка: 900-19016Поставщик: LI-COR Датчик параметров почвы типа "три в одном": влажность, температура, уровень засоленности (диэлектрическая проницаемость / объёмная электропроводность) ![]() | Конфигурации |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.