Pearl Trilogy - оптическая система, позволяющая детектировать разнообразные биообъекты, а также проводить качественную и количественную оценку процессов, протекающих в организме мелкого лабораторного животного. По сравнению с предшествующей системой из линейки Pearl - системой Pearl Inpulse , функционал системы Pearl Trilogy был существенно расширен. Помимо двух основных каналов для детекции флуоресценции в ближнем ИК (NIR) спектре, представленных в системе Pearl Inpulse , система Pearl Trilogy имеет дополнительный канал для детекции биолюминесцентного сигнала.
Данная система позволяет существенно расширить диапазон возможностей неинвазивного подхода. Теперь вы можете наблюдать за ходом и проводить расшифровку сложных биологических процессов в их релевантном контексте – in vivo. При этом отпадает необходимость приобретения чрезвычайно дорогостоящего оборудования и радиоактивно-меченных агентов. Как следствие, общая стоимость экспериментов существенно снижается. Кроме того, процесс постановки экспериментов становится безопасным для экспериментатора.
Сердцем системы является высокотехнологичный оптический модуль, созданный на основе технологии FieldBrite TM Xi 2. Данный модуль обеспечивает:
Возбуждающее лазерное излучение является стабильным на протяжении всего эксперимента, поэтому вы можете быть уверены в достоверности наблюдаемых биологических явлений.
Оптическая система FieldBrite TM Xi 2 позволяет добиться равномерной иллюминации образца лазерным пучком (коэффициент вариативности << 3%) .
Динамический диапазон в 22-бита (т.е. более 6 порядков величины) позволяет одновременно, с одинаковой четкостью, визуализировать как крупные, так и мелкие объекты в теле животного. Например, можно получить отчетливое изображение мелких лимфатических узлов или небольших опухолей, одновременно с изображением, относительно крупных, почек или печени. Благодаря широкому динамическому диапазону, обеспечиваемому системой, отпадает необходимость в изменении настроек прибора, с целью адаптации под уровень сигнала, и проведении множественных экспозиций. Отсутствие необходимости в изменении настроек прибора существенно упрощает проведение долговременных и рутинных исследований.
Беспрецедентный динамический диапазон позволяет, с превосходной четкостью, детектировать как очень слабые сигналы, так и очень сильные. Например, легко можно засечь, глубоко залегающую опухоль, объемом всего 1 мл, на фоне относительно крупных почек.
Благодаря встроенным таблицам перекодировки вы сможете, одним щелчком клавиши мыши, провести нормализацию по интенсивности сигнала для группы избранных изображений и сравнить сигналы в рамках всего проекта.
Одновременно можно детектировать множество самых разнообразных объектов и процессов. Встроенные таблицы перекалибровки позволяют легко произвести нормализацию по интенсивности сигнала для интересующей выборки изображений.
Хотя оптическая визуализация и не обладает количественными характеристиками, она может быть чрезвычайно полезна для неинвазивной оценки веса опухоли. Многочисленные примеры указывают на то, что NIR оптическая визуализация может надежно оценивать вес опухоли без умерщвления животного. Корреляция между сигналом флуоресценции и весом опухоли составляет более 90%.
В живом организме многие биологические процессы происходят одновременно. Визуализация одного зонда за один раз не даст полного понимания процессов. С многоцелевой визуализацией вы можете отслеживать множественные биологические процессы одновременно в одном и том же животном. Например, агент IRDye 680 BoneTag раскрывает особенности скелета (700 нм), а агент IRDye 800CW EGF (800 нм) может быть одновременно использован для визуализации опухоли. Кроме всего прочего, возможна динамическая визуализация с помощью функции ПО для быстрой серийной визуализации.
Галерея примеров проведенных экспериментов и полученных изображений, а также список агентов визуализации Brightsite IRdye и список приложений системы LI-COR Biosciences (США) Pearl Trilogy доступен в интернете по следующему адресу: Brightsite
Конструктивные особенности Pearl Trilogy позволяют свести к минимуму негативные воздействия на подопытных животных и уменьшить ваши трудозатраты.
В конструкцию системы входят также:
Система ингаляционной анестезии
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Тип детектора: | Высокочувствительная CCD-камера |
Время формирования изображения: | От 500 миллисекунд до 60 секунд, в зависимости от настроек |
Параметры канала 700 нм: | Возбуждение 685 нм (однородное облучение образца лазерным лучом), эмиссия 720 нм |
Параметры канала 800 нм: | Возбуждение 785 нм (однородное облучение образца лазерным лучом), эмиссия 820 нм |
Канал биолюминесценции: | Возбуждение - NA, эмиссия 450 нм – 640 нм |
Канал белого света: | Возбуждение - белый свет, эмиссия - NA |
Разрешение: | 85, 170 или 255 микрон |
Опции просмотра изображений: | В псевдоцвете, в виде оттенков серого, один цвет (красный, зеленый или синий) или два цвета (перекрывающиеся сигналы флуоресценции отображаются в третьем цвете) |
Вместимость: | Одно животное с таблицами перекалибровки, для нормализации изображения |
Габариты имиджингового ложемента: | Площадь - 16.8 см Д × 12 см Ш, вертикальная составляющая (до самого верха выдвижной секции) - 3.8 см |
Зона обзора: | 11.2 см Д × 8.4 см Ш, на подложке имиджингового ложемента |
Температура подложки имиджингового ложемента: | Настраиваемая в пределах от 32 до 42 °C |
Газовая анестезия: | Имиджинговая секция прибора снабжена впускными и выпускными портами, а также носовым конусом для обеспечения газовой анестезии подопытного животного. Для регулировки потока анестезирующей газовой смеси, в комплект также входит ротационный расходометр. |
Габаритные размеры прибора: | 41 Д × 41 Ш × 66 В см. Ширина с полностью выдвинутой имиджинговой секцией составляет 63.5 см. |
Вес прибора: | 23 кг. |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Передвижной стол для размещения системы Pearl Trilogy Арт.: 9000-140Производитель: LI-COR Позволяет превратить Pearl Trilogy в мобильную систему. Стол-тележка состоит из нержавеющей стали и может быть легко стерилизован. | Цена: по запросу | ||
Система ингаляционной анестезии «SmartFlow» в комплектации для хирургии Арт.: 9000-120Производитель: LI-COR Позволяет контролировать температуру тела и непрерывно подводить/отводить анестезирующую дыхательную смесь в процессе операции. | Цена: по запросу | ||
Нагревательный элемент для комплектации индукционной камеры Арт.: 9000-806Производитель: LI-COR Для работы требуется насос Кат. № 9000-820. | Цена: по запросу | ||
Намордник-респиратор мышиный, вариант L, 3 шт./уп. Арт.: 9000-802Производитель: LI-COR Обеспечивает фиксацию морды животного, а также подачу и отведение дыхательной анестезирующей смеси. | Цена: по запросу | ||
Намордник-респиратор мышиный, вариант S, 3 шт./уп. Арт.: 9000-803Производитель: LI-COR Обеспечивает фиксацию морды животного, а также подачу и отведение дыхательной анестезирующей смеси. | Цена: по запросу | ||
Имиджинговое покрывало, 25 шт./уп. Арт.: 9300-810Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Боксы | |||
Чистый бокс Арт.: 9300-22Производитель: LI-COR Предназначен для транспортировки иммунодефицитных лабораторных животных | Цена: по запросу | ||
Десиканты | |||
Запасной набор десикантов Арт.: 9957-046Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Камеры | |||
Индукционная камера Арт.: 9000-801Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Имиджинговая камера для иммунодефицитных животных Арт.: 9300-20Производитель: LI-COR Камера снабжена подогревом и системой HEPA-фильтров на входящем канале для ингаляционной анестезии. Обеспечивает снабжение теплом и HEPA-фильтрованной дыхательной смесью с анестетиком имиджинговую платформу (9300-21) или чистый бокс (9300-22). | Цена: по запросу | ||
Клипсы | |||
Клипсы для инъекционной анестезии, 25 шт./уп. Арт.: 9300-850Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Клипсы для инъекционной анестезии, 100 шт./уп. Арт.: 9300-851Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Крышки | |||
Крышка для чистого бокса Арт.: 9300-834Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Модули | |||
Испарительный модуль к системе ингаляционной анестезии «SmartFlow» Арт.: 9000-800Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Вмещающий модуль для системы воздушных фильтров Арт.: 9300-820Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Наборы | |||
Набор для деконтаминации красителей Арт.: 9300-840Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Набор для очистки чистого бокса Арт.: 9300-830Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Намордники-респираторы | |||
Намордник-респиратор крысиный Арт.: 300-08568Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Очистители | |||
Очиститель для оптики, 3 шт./уп. Арт.: 9300-833Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Платформы | |||
Платформа для размещения лотка для органов Арт.: 9300-23Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Имиджинговая платформа с подогревом, для размещения и фиксации подопытного животного Арт.: 9300-21Производитель: LI-COR Имиджинговая платформа снабжена подогреваемой поверхностью, фиксаторами тела животного и разъемами для подачи и отведения дыхательной смеси с анестетиком. | Цена: по запросу | ||
Поддоны | |||
Одноразовый поддон для органов, 5 шт./уп. Арт.: 9300-836Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Одноразовый поддон для органов, 25 шт./уп. Арт.: 9300-837Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Подушечки | |||
Подушечки с антисептиком - повидон-йод, 400 шт./уп. Арт.: 9300-841Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Подушечки с алкоголем для протирки, 400 шт./уп. Арт.: 9300-842Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Помпы | |||
Водяная помпа, 230В Арт.: 9000-811Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Пробки | |||
Пробка для намордника-респиратора, вариант S, 6 шт./уп. Арт.: 9300-800Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Пробка для намордника-респиратора, вариант L, 6 шт./уп. Арт.: 9000-804Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Регуляторы | |||
Кислородный регулятор «H TANK» Арт.: 9000-600Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Салфетки | |||
Набор влажных салфеток для обслуживания оптики, 300 шт./уп. Арт.: 9300-831Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Набор салфеток для протирки оптики, 150 шт./уп. Арт.: 9300-832Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Системы | |||
Система ингаляционной анестезии «SmartFlow» в базовой комплектации Арт.: 9000-100Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Регенеративная кислородная система «SmartFlow», Microflex Арт.: 9000-821Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Регенеративная кислородная система «SmartFlow», вариант - L Арт.: 9000-822Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Стекла | |||
Набор запасных стекол Арт.: 9300-835Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Стойки | |||
Стойка для фильтров Арт.: 9000-601Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Столы | |||
Хирургический стол, аксессуар к системе ингаляционной анестезии «SmartFlow» Арт.: 9000-820Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Фильтры | |||
Набор HEPA-фильтров Арт.: 9300-821Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Шланги | |||
Кислородный шланг Арт.: 9000-602Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Шланг для подачи анестезирующей смеси Арт.: 9000-603Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Шланг для отвода анестезирующей смеси Арт.: 9000-604Производитель: LI-COR | Цена: по запросу | ||
Шнуры | |||
Резиновый шнур для фиксации животного на имиджинговой платформе, 10 футов Арт.: 9300-801Производитель: LI-COR | Цена: по запросу |
Наименование | Заказать |
---|---|
Программное обеспечение «Image Studio» для имиджинговых систем серии Pearl Арт.: 9208-500Производитель: LI-COR | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь отзывов.