Проточный цитометр Guava® easyCyte 5 предлагает абсолютное количество ячеек и пять параметров (3 флуоресцентных цвета, 2 рассеяния света) от синего лазера промышленного стандарта. Обычные анализы включают: иммунофенотипирование, передачу сигналов клеток, скрининг состояния клеток и токсичности. Единичный загрузчик образцов обеспечивает надежный отбор проб. Система запускает комплекты FlowCellect и Guava, а также определяемые пользователем реагенты, используя программное обеспечение InCyte для сбора и анализа данных.
Модель проточного цитометра | easyCyte 5 | |
Номер для заказа | 0500-5005 | |
Тип лазера и длина волны возбуждения | Синий (488 нм) | |
Прямое светорассеяние | + | |
Боковое светорассеяние | + | |
Длина волны испускания и ширина диапазона | «Зеленый» | 525 нм |
«Желтый» | 583 нм | |
«Красный 1» | 680 нм | |
«Ближний ИК 1» | - | |
«Красный 2» | - | |
Ближний ИК 2» | - | |
Микрокапиллярная ячейка | + | |
Прямой абсолютный подсчет количества клеток в образцах | + | |
Автоматизация (загрузка из 96-луночных микропланшет и 10 микропробирок | - | |
Функция перемешивания образцов | - | |
Компьютер–ноутбук под управлением ОС Windows | + | |
Программное обеспечение «InCyte» | + | |
Программные модули «Guava Suite» | + | |
Цифровая обработка данных | + |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь отзывов.