Компания LI-COR, Inc. (США) является мировым лидером в производстве профессионального аналитического оборудования и состоит из двух подразделений:
Компания LI-COR является мировым лидером в производстве профессионального оборудования для всестороннего исследования экосистем.
В ассортимент предлагаемого оборудования входят:
Вся продукция компании «LI-COR Biosciences» отличается интуитивно-понятным интерфейсом, качественной защитой от вредных условий окружающей среды, высокой точностью измерений, низким энергопотреблением (есть возможность питания от портативных аккумуляторных батарей и от солнечных батарей) и множеством других достоинств, облегчающих on site мониторинг любых экосистем. Системы мониторинга от компании «LI-COR Biosciences» могут быть легко адаптированы также под использование разнообразных датчиков, реализуемых другими компаниями-производителями.
Все для вашего удобства!
LI-COR Environmental – полевая экология стала комфортной
LI-COR Biotech – технологии будущего на вашем лабораторном столе
Газоанализаторы и системы комплексного мониторинга атмосферы
Системы изучения газообмена растений
Системы изучения почвенного газообмена – «почвенного дыхания»
Оборудование для измерения солнечной радиации
Оборудование для анализа листового индекса и площади отдельного листа
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Кабели, провода | |||
2222LQ – сменный соединительный кабель Арт.: 2222LQ-* | Конфигурации | ||
2222LQ-2 – сменный соединительный кабель, 2м Арт.: 2222LQ-2 | Цена: по запросу | ||
2222LQ-5 – сменный соединительный кабель, 5 м Арт.: 2222LQ-5 | Цена: по запросу | ||
Комплекты | |||
25 уплотнительных колец и фильтр для источника CO2 Арт.: 9964-041 | Цена: по запросу | ||
Прокладки | |||
Цена: по запросу | |||
Батареи, зарядные устройства | |||
442-11807 – батарея аккумуляторная литий-ионная Арт.: 442-11807 | Цена: по запросу | ||
4X Protein Loading Buffer and Pvdf Membrane Kit Арт.: 926-31097 Количество в упаковке: 1 Компоненты набора:
| Цена: по запросу | ||
4Х PROTEIN LOADING BUFFERfor SDS-PAGE and Tris-Glycine-SDS Арт.: 928-40004 Количество в упаковке: 15мл Буфер для образцов для денатурирующего в SDS белкового электрофореза. Содержит краситель оранжевого цвета. Оптимизирован для проведения разновидностей электрофореза "SDS-PAGE" или "Tris-Glycine-SDS". Не флуоресцирует при облучении в районе 700 нм. Подходит для ИК-имаджеров, например Odyssey Imaging Systems | Цена: по запросу | ||
50-1500 BP DNA Sizing Standard IRDye® 700 Арт.: 829-05350 ДНК-маркер 50-1500 п.н. с ИК-флуоресцентной меткой IRDye 700. Поставляется в сухом виде. Примерно 125 нанесений. | Цена: по запросу | ||
50-1500 BP DNA Sizing Standard IRDye® 800 Арт.: 829-05351 ДНК-маркер 50-1500 п.н. с ИК-флуоресцентной меткой IRDye 800. Поставляется в сухом виде. Примерно 125 нанесений. | Цена: по запросу | ||
50-1500 bp Two-Color DNA Sizing Standard Арт.: 829-05352 ДНК-маркер 50-1500 п.н. с ИК-флуоресцентной меткой двухцветный (IRDye 700 и IRDye 800). Поставляется в сухом виде. В комплекте: 2 флакончика. Смеси хватает на 100-125 нанесений. | Цена: по запросу | ||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
609-15790 – штатив-тренога Арт.: 609-15790 | Цена: по запросу | ||
Крепеж | |||
Цена: по запросу | |||
609-15792 – стойка крепежная (штатив-монопод) Арт.: 609-15792 | Цена: по запросу | ||
Недоступно для заказа | |||
Камеры рабочие | |||
6800-18 – камера для измерения суспензий Арт.: 6800-18 | Цена: по запросу | ||
Комплекты | |||
Цена: по запросу | |||
6800-02P – комплект: камера рабочая прозрачная листовая 3×3 см + двухцветный источник освещения Арт.: 6800-02P В комплекте:
| Цена: по запросу |