Компания LI-COR, Inc. (США) является мировым лидером в производстве профессионального аналитического оборудования и состоит из двух подразделений:
Компания LI-COR является мировым лидером в производстве профессионального оборудования для всестороннего исследования экосистем.
В ассортимент предлагаемого оборудования входят:
Вся продукция компании «LI-COR Biosciences» отличается интуитивно-понятным интерфейсом, качественной защитой от вредных условий окружающей среды, высокой точностью измерений, низким энергопотреблением (есть возможность питания от портативных аккумуляторных батарей и от солнечных батарей) и множеством других достоинств, облегчающих on site мониторинг любых экосистем. Системы мониторинга от компании «LI-COR Biosciences» могут быть легко адаптированы также под использование разнообразных датчиков, реализуемых другими компаниями-производителями.
Все для вашего удобства!
LI-COR Environmental – полевая экология стала комфортной
LI-COR Biotech – технологии будущего на вашем лабораторном столе
Газоанализаторы и системы комплексного мониторинга атмосферы
Системы изучения газообмена растений
Системы изучения почвенного газообмена – «почвенного дыхания»
Оборудование для измерения солнечной радиации
Оборудование для анализа листового индекса и площади отдельного листа
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Камеры | |||
Сенсорная камера под полное растение типа Арабидопсиса в комплекте с трехцветным источником освещения (6400-17 + 6400-18) Арт.: 6400-17L Комплект 6400-17L для вашего удобства сочетает в себе сенсорную камеру для полноразмерных растений типа Арабидопсиса (6400-17) и трехцветный RGB светодиодный источник освещения (6400-18). Камера (6400-17) и трехцветный источник освещения (6400-18) также могут быть поставлены отдельно. Камера 6400-17 имеет диаметр 7 см. Камера оснащена уплотнительным кольцом на верхней панели и сменными нижними панелями, которые вмещают горшочки диаметром 65 мм или конические контейнеры диаметром 38 мм. 6400-18 - трехцветный RGB светодиодный источник света позволяет пользователю, в экспериментальных целях, в ручном и автоматическом режиме, одновременно или по отдельности, контролировать параметры светимости в красном, зеленом и синем. | Цена: по запросу | ||
Интерфейсы | |||
Сенсорный интерфейс для измерительных камер Арт.: 8150-661 | Цена: по запросу | ||
Адаптеры | |||
Серийный USB-адаптер Арт.: 6400-27 | Цена: по запросу | ||
Сетевой адаптер для спектрометра LI-180 Арт.: 180-04 | Цена: по запросу | ||
Системы | |||
Цена: по запросу | |||
Система ингаляционной анестезии «SmartFlow» в комплектации для хирургии Арт.: 9000-120 Позволяет контролировать температуру тела и непрерывно подводить/отводить анестезирующую дыхательную смесь в процессе операции. | Цена: по запросу | ||
Адаптеры | |||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
Прочие | |||
Стерженек для ручки 1 шт. Арт.: 6564-057 | Цена: по запросу | ||
Стойки | |||
Стойка для фильтров Арт.: 9000-601 | Цена: по запросу | ||
Прочие | |||
Термопара для измерения температуры листа Арт.: 6400-04 | Цена: по запросу | ||
Тесты | |||
Тестирование LI-7500DS на корректную работу в условиях пониженных температур Арт.: 9975-018 Температуры до -40°C | Цена: по запросу | ||
Источники освещения | |||
Трехцветный RGB светодиодный источник освещения Арт.: 6400-18 | Цена: по запросу | ||
Удлинители | |||
Удлинители для ножек консоли LI-6400 Арт.: 9964-098 | Цена: по запросу | ||
Укрытия | |||
Укрытие всепогодное пре-сконфигурированное для размещения даталоггера DAqM и аксессуаров к нему Арт.: 7900-126 Включает: набор крепёжных элементов, преднастроенные разъёмы и кабели. Габариты: 35,6 x 40,6 x 20,3 см | Цена: по запросу | ||
Усилители | |||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
Цена: по запросу | |||
Фильтры | |||
Цена: по запросу |