Англоязычное название: PHYTO-PAM FIBER Version
Данный флуориметр предназначен в первую очередь для измерений на поверхностях с высокой чувствительностью. Удобен ля работы с такими образцами как для работы с такими образцами как бентос, перифитон (microphytobenthos, periphyton) и многими другими. Встроенный фотоумножитель позволяет получать надежный сигнал даже от слабо флуоресцирующих образцов. В комплекте идет темновой бокс, позволяющий затемнять образец при необходимости и предохранять фотоумножитель от перегрузки. Опционно доступен кварцевый смешивающий элемент, оптимальный для токсикологических исследований. Смешивающий элемент осуществляет функцию смешения разных типов света, а также функцию проводника флуоресцентного сигнала к оптоволоконному кабелю детектора. Флуориметр PHYTO-PAM FIBER Version может применяться и для анализа суспензий, хотя чувствительность будет пониженной по сравнению с PHYTO-PAM COMPACT Version.
Флуориметр PHYTO-PAM FIBER Version состоит из следующих модулей: контрольный блок PHYTO-C, программное обеспечение PhytoWin, специальный оптоволоконный измерительный модуль PHYTO-EDF.
Аксессуарыдля PHYTO-PAM FIBER Version
Запасные части дляPHYTO-PAM FIBER Version
Характеристика | Значение |
---|---|
Эмиттерно-детекторный оптоволоконный модуль PHYTO-EDF | |
Дизайн | металлический корпус с кабелями подсоединения к управляющему модулю PHYTO-C. |
Светодиоды измерительные и светодиоды актиничного света / насыщающих световых импульсов, соединенные с миниатюрными оптоволоконными волноводами | 9 шт. |
Интегрированный детектор | с фотоумножителем и предусилитель |
Размеры (Д х Ш х В) | 115 x 90 x 95 мм. |
Вес | 600 г, включая кабель длиной 60 см |
Измерительные светодиоды | 4 светодиода для модулируемого измерительного света (470, 520, 645 и 665 нм), фокусируются миниатюрными коллиматорными линзами, оснащаются четырьмя индивидуальными фильтрами типа «short-pass» (λ < 695 нм) на входе 1 мм индивидуальных пластиковых оптоволоконных волноводов |
Светодиоды актиничного света / насыщающих световых импульсов | 4 светодиода с максимумом при 655 нм, фокусируются миниатюрными коллиматорными линзами, оснащаются четырьмя индивидуальными фильтрами типа «short-pass» (λ < 695 нм) на входе 1 мм индивидуальных пластиковых оптоволоконных волноводов |
Интенсивность актиничного света | до 1300 µmol quanta m-2s-1 PAR) |
Интенсивность насыщающих световых импульсов | до 2600 µmol quanta m-2s-1 |
Детекция сигнала | детектор-фотоумножитель - фотосенсорный модуль (H-6779-01, Hamamatsu) с высокой «красной» интенсивностью |
Импульсный предусилитель, детекция флуоресценции | при длинах волн > 710 нм Оптимизация под низкий уровень фонового сигнала |
Оптоволоконные волноводы | 8 волноводов пластиковых диаметром 1 мм подсоединяются к коннекторам измерительного и актиничного света на верхней панели эмиттерно-детекторного модуля. Центральный волновод диаметром 1,5 мм подсоединяется к коннектору детектора. |
Длина волновода | 105 см |
Объединенный конец со специальным смесительным световым элементом-окончанием | диаметром 4 мм, длина 50 см |
Специальная подставка | утяжеленное основание (39,5 x 30 x 2); штатив диаметром 15 мм |
Высота | 76.5 см |
Вес | 2,8 кг |
Специальный держатель | для окончаний оптоволоконных волноводов |
Темновой бокс | для защиты образца от внешнего светового облучения |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
EDF-Q - кварцевый смешивающий элемент Арт.: EDF-QПроизводитель: Heinz Walz GmbH Смесительный стержень из кварцевого стекла (4 x 50 мм) | Цена: по запросу | ||
Батареи, зарядные устройства | |||
Перезаряжаемая аккумуляторная батарея для импульсных флуориметров Арт.: 000160101312Производитель: Heinz Walz GmbH Совместима со следующими флуориметрами Walz: | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.