Наименование | Заказать |
---|---|
C-DiGit – цифровой сканер хемилюминесцентных блотов Арт.: 3600-00Производитель: LI-COR | Цена: по запросу На складе: 2 |
D-DiGit – цифровой сканер ДНК-гелей Арт.: 3500-00Производитель: LI-COR | Цена: по запросу На складе: 1 |
JUNIOR-PAM («Синяя» версия) Арт.: JUNIOR-PAMПроизводитель: Walz Свет, возбуждающий флуоресценцию хлорофилла: "синий" (длина волны 470 нм). | Цена: по запросу На складе: 2 |
LI-180 – ручной спектрометр (анализатор характеристик освещенности) Арт.: LI-180Производитель: LI-COR | Цена: по запросу На складе: 1 |
LI-850 – компактный газоанализатор CO₂ и H₂O Арт.: LI-850Производитель: LI-COR | Конфигурации |
LI-850 – газоанализатор CO₂ и H₂O (с дисплеем и с насосом) Арт.: LI-850Производитель: LI-COR Анализатор модели LI-850 с дисплеем и с насосом | Цена: по запросу На складе: 1 |
JUNIOR-PAM - универсальный компактный импульсный флуориметр Модель: JUNIOR-PAMПроизводитель: Walz Компактный импульсный флуориметр, позволяющий проводить широкий спектр экспериментов, связанных с изучением фотосинтетической активности растений. Позволяет работать с твёрдыми образцами и с суспензиями. Может использоваться как в лабораторных, так и в полевых условиях. Привлекательная цена. Всегда в наличии на складе в Москве. | Конфигурации |
WaterPro BT - Компактная настольная лабораторная система водоподготовки с УФ лампой, Labconco Арт.: 9015130Производитель: Labconco | Цена: по запросу На складе: 1 |
Комплект DiGit Duo Арт.: 3600-10Производитель: LI-COR Комплект поставки:
| Цена: по запросу На складе: 1 |
Насосный модуль Duet для системы FiberСell Арт.: P3202Производитель: FiberCell Systems | Цена: по запросу На складе: 1 |