Общие свойства для всех CO2 инкубаторов серии Galaxy:
CO2-инкубатор Galaxy 14S стандартная модель | |||||||||
Объем рабочей камеры | 14 л | ||||||||
Температурный диапазон | От комнатной температуры на +4°С до 50°C | ||||||||
Стабильность температуры | ± 0,2°C | ||||||||
Содержание CO2 | 0,2 - 20% ± 0,1% | ||||||||
Восстановление CO2 | >0,7%/мин | ||||||||
Система увлажнения | Естественное испарение воды из увлажняющего поддона | ||||||||
Влажность | > 90% при 37°С | ||||||||
Размер полки (ШхГ) | 220 х 184 мм | ||||||||
Число полок станд./макс. | 2/4 | ||||||||
Внутренние размеры (ШхГхВ) | 233 х 208 х 292 мм | ||||||||
Внешние размеры (ШхГхВ) | 313 х 285 х 451 мм | ||||||||
Вес нетто | 13 кг | ||||||||
Дисплей | Светодиодный | ||||||||
Возможности дисплея | Показания и контроль температуры | ||||||||
Показания и контроль концентрации CO2 | |||||||||
Отличие от стандартной модели Galaxy 14S | Нет | ||||||||
Возможные дополнительные опции | Сигнальное реле дистанционной сигнализации | ||||||||
Единая внутренняя стеклянная дверь | |||||||||
Каркас для установки CO2-инкубаторов друг на друга |
.