Описание временно отсутствует.
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Диапазон температур в холодильной камере | от +2...+8 °С |
Диапазон температур в морозильной камере | от -20…-25 °С |
Объем холодильной камеры | 206 л |
Объем морозильной камеры | 144 л |
Двойной контроль температуры | отдельно в холодильной и морозильной камере |
Две металлические двери | наличие |
Микропроцессорный контроль | наличие |
ЖК-дисплей | наличие |
USB-порт | наличие |
Батарея резервного питания | наличие |
Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 шт |
Сигнализация | при повышении/понижении температуры в камере, неполадках с электропитанием, незакрытой двери, высокой температуре окружающей среды |
Габариты (ШхГхВ), мм | 695×655×1920 |
Вес нетто | 106 кг |
Вес брутто | 118 кг |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.