Описание временно отсутствует.
Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Диапазон температур в холодильной камере | от +2...+8 °С |
Диапазон температур в морозильной камере | от -20…-40 °С |
Объем холодильной камеры | 247 л |
Объем морозильной камеры | 259 л |
Двойной контроль температуры | отдельно в холодильной и морозильной камере |
Две металлические двери | наличие |
Микропроцессорный контроль | наличие |
ЖК-дисплей | наличие |
USB-порт | наличие |
Батарея резервного питания | наличие |
Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
Количество ящиков в морозильной камере | 6 шт |
Сигнализация | при повышении/понижении температуры в камере, неполадках с электропитанием, незакрытой двери, высокой температуре окружающей среды |
Габариты (ШхГхВ), мм | 866×811×1920 |
Вес нетто | 134 кг |
Вес брутто | 155 кг |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.