Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Основное применение | Мойка, сушка и дезинфекция круглодонных, конических и мерных колб или другой узкогорлой посуды |
Тип модели | Встраиваемая |
Максимальная температура воды | 93°C |
Скорость циркуляции воды | 363 л/мин при работе при 208/230 В, 50 Гц и 424 л/мин на 208/230 В, 60 Гц |
Производительность синхронного дренажного насоса | 16 л/мин |
Принудительная сушка горячим воздухом | Равномерно со всех сторон |
Температура воздуха во время сушки | От 38 до 80°C |
Длительность сушки горячим воздухом | До 240 мин |
Уровень шума | До 62 Дб |
Количество заводских программ установки | 9 программ: RINSE ONLY, PLASTIC, GLASS, GLASS PLUS, LIFE SCIENTIFIC, ANALYTICAL, DRY ONLY, ECO WASH, CLEAN WASHER (Ополаскивание, пластик, стекло, стекло плюс, научный, аналитический, только сушка, эко-стирка, моющая машина) |
Количество пользовательских программ | До 200 программ |
Коммуникационный интерфейс | USB |
Соответствие стандартам и нормам |
|
Подключение горячей воды | C помощью шлангового фитинга с наружной резьбой ¾–11½ GHT |
Давление горячей воды из крана | 138–827 кПа |
Дополнительное давление очищенной воды | 0 кПа |
Рекомендуемая температура воды на входе | 49°C |
Расход воды на 1 стадию | 12,9 л |
Расход воды на 1 полный цикл | До 103,2 л |
Расход горячей воды на входе | ≥ 4,7 л/мин |
Расход чистой воды на входе | ≥ 3,4 л/мин |
Размеры (Ш х Г х В), см | 61,2 x 70,3 x 81,5 - 91,4 см |
Электроспецификация | 208/230 В; 50/60 Гц |
Дополнительные аксессуары |
|
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Моющие средства | |||
Порошок LabSolutions, 5 кг (ориентировочно на 140 загрузок) Арт.: 4422000Производитель: Labconco ![]() | Цена: по запросу | ||
Порошок LabSolutions, 13 кг (ориентировочно на 400 загрузок) Арт.: 4422100Производитель: Labconco ![]() | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь отзывов.