Англоязычное название: Spherical Micro Quantum Sensor
Позволяет проводить измерение уровня освещенности в диапазоне ФАР при перемешивании суспензий образцов в кювете, которая помещается в оптический модуль.
Датчик предназначен для использования со следующими флуориметрами Walz: DUAL-KLAS-NIR, DUAL-PAM-100, MULTI-COLOR-PAM, PHYTO-PAM-II MODULAR Version.
В комплекте усилитель и держатель для крепления на оптическом модуле.
Оконечность датчика представляет собой небольшую сферу диаметром 3,7 мм.
Наименование | Заказать |
---|---|
DUAL-PAM-100 - Флуориметр импульсный для измерения флуоресценции хлорофилла с функцией измерения поглощения P700 Арт.: DUAL-PAM-100Производитель: Heinz Walz GmbH DUAL-PAM 100 - это высокоточный высокоскоростной многофункциональный импульсный флуориметр. Дополнительные пары "эмиттер + детектор" расширяют функциональность, позволяя проводить исключительно широкий спектр экспериментов. Дополнительные детекторы, в том числе с фотоумножиетелем, позволяют достичь высочайшего уровня чувствительности. Возможна работа как с твердыми образцами, так и с суспензиями. | Цена: по запросу |
PHYTO-PAM-II MODULAR Version - Лабораторный импульсный флуориметр для анализа водных фотосинтезирующих биообъектов Арт.: PHYTO-PAM-II MODULAR VersionПроизводитель: Heinz Walz GmbH Импульсный флуориметр PHYTO-PAM-II MODULAR Version рекомендуется для изучения водорослей и цианобактерий в разбавленных суспензиях, а также для работы с образцами фитопланктона. | Цена: по запросу |
DUAL-KLAS-NIR - Инновационная многофункциональная система импульсной флуориметрии с функциями измерения пигмента P700, пластоцианина и ферродоксина Арт.: DUAL-KLAS-NIRПроизводитель: Heinz Walz GmbH Компания Walz снова поднимает планку уровня научных исследований на небывалую высоту! Флуориметр DUAL-KLAS-NIR открывает абсолютно невероятные возможности по изучению фотосистемы (I)! | Цена: по запросу |
MULTI-COLOR-PAM - Мультицветный импульсный флуориметр для анализа разбавленных суспензий водорослей, цианобактерий и хлоропластов, а также для работы с листьями Арт.: MULTI-COLOR-PAMПроизводитель: Heinz Walz GmbH MULTI-COLOR-PAM оптимизирован для высокочувствительных экспериментов, связанных с измерением фотосинтеза с разбавленных суспензиях биообразцов, включая водоросли, цианобактерии и хлоропласты. Флуориметр может быть сконфигурирован для изучения фотосинтеза листовых биообразцов и эпидермального скрининга UV-A. | Цена: по запросу |
Диаметр | 3,7 мм. |
Оптоволоконный кабель диаметром | 2 мм. |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.