Англоязычное название: WinSCANOPY
WinSCANOPY — это система для комплексного анализа изображений кроны, растительного покрова и солнечной радиации. С помощью WinSCANOPY можно измерить индекс площади листовой поверхности (LAI), долю зазоров, раскрытость покрова, факторы участка, NDVI и многое другое. Система работает с полусферическими изображениями, сделанными цифровой камерой с объективом «рыбий глаз». WinSCANOPY доступен как отдельное программное обеспечение, так и в качестве полноценной системы получения и исследования изображений. Систему можно использовать в лаборатории, в удаленных местах или в полевых условиях на ультрапортативных компьютерах с операционной системой Windows.
Система WinSCANOPY состоит из:
Версия WinSCANOPY Pro может получать и анализировать полусферические (поле зрения 180°) или обычные (маленькое или среднее поле зрения) мультиспектральные изображения, содержащие каналы данных NIR и Visible. Он может вычислять индекс NDVI и другие индексы растительности на основе спектров.
WinSCANOPY Pro может считывать изображения NIR + Vis, созданные мультиспектральной камерой NDVI, и вычислять значения спектрального индекса [NDVI, ENDVI, EVI…] для каждого пикселя изображения. Можно анализировать все изображение или определенные его области (круглые области, такие как полушарие с углом обзора 180°, или прямоугольные области). Он также вычисляет общие, средние, минимальные и максимальные значения NDVI.
Доступны различные схемы искусственных цветов для отображения и визуализации значений NDVI или цветового индекса изображения.
Доступно самовыравнивающееся крепление с SunBlocker. Он предотвращает попадание прямых солнечных лучей на объектив камеры, устраняя блики.
Без солнцезащитного фильтра:
С солнцезащитным фильтром:
Измеряемые характеристики | Версия WinSCANOPY / значение характеристики | ||
---|---|---|---|
Mini LS | Reg | Pro | |
Доля зазоров (доля пикселей, классифицируемых как открытое небо (без растительности) на изображении) | + | + | + |
Процент открытого неба | + | + | + |
Анализ самой высокой обструкции | - | + | + |
Анализ неполусферических изображений для индивидуальной листовой площади и почвенного покрова | - | - | + |
Анализ отдельных зазоров в куполе | - | - | + |
Полнокадровый анализ изображения «рыбий глаз» | - | - | + |
Индекс площади листьев (LAI) | + | + | + |
Распределение угла листа (LAD) и средний угол листа (MLA) | - | + | + |
Коэффициент проекции листа в зависимости от зенитного угла. | - | + | + |
Плотность листьев отдельного дерева | - | + | + |
LAI отдельного дерева | - | + | |
Распределение размера зазора | - | + | |
Индекс комкования по методу Ланга и Сяна 86 (среднее логарифмическое) | + | + | + |
Анализ обложки (Cover image analysis) (Альтернативный метод анализа полусферических изображений для расчета LAI и других структурных параметров кроны) | - | - | + |
Рассеянное (непрямое) излучение над и под пологом | + | + | + |
Прямое излучение над и под пологом | + | + | + |
Косвенный (диффузный) фактор места (Относительное количество падающего рассеянного излучения,проникающего под полог за вегетационный период) | + | + | + |
Фактор прямого места (Относительное количество падающего прямого солнечного излучения, проникающего под полог вегетационный период). | + | + | + |
Общий фактор места (Относительное количество падающего общего (прямого + рассеянного) излучения, проникающего под полог завегетационный период) | + | + | + |
Процент времени, в течение которого прямое излучение попадает под полог | - | + | + |
Уклон земли | - | + | + |
Распределение солнечных пятен и дневная продолжительность | - | + | + |
Анализ файлов изображений tiff, bmp или jpeg | + | + | + |
Экспорт и сохранение любого изображения, используемого в анализе | + | + | + |
Автоматическое извлечение настроек камеры из файлов изображений | - | + | + |
Извлечение информации GPS из файлов изображений | + | + | + |
Выбор информации и данных, сохраняемых в файлах данных анализа | - | + | + |
Сохранение и загрузка из файла настроек анализа | + | + | + |
Сохранение и загрузка из файла настроек анализа | + | + | + |
Выберите цветовой канал для просмотра и анализа | - | - | + |
Повышение резкости изображения | - | + | + |
Панорамный вид | - | + | + |
Калибровка объектива | + | + | + |
Поддержка объективов с полем зрения (FOV), отличным от 180 градусов | - | + | + |
Просмотр классификации пикселей до, во время или после анализа. | + | + | + |
Глобальный пороговый метод классификации пикселей (автоматический или ручной) | + | + | + |
Адаптивная пороговая классификация пикселей | - | - | + |
Классификация полусферических пороговых пикселей | - | - | + |
Классификация солнечных пороговых пикселей | - | - | + |
Классификация пикселей по цвету | - | - | + |
Модификации классификации интерактивных пикселей | + | + | + |
Гистограмма | + | + | + |
Настраиваемая пользователем идентификационная информация образца | - | + | + |
График данных измерений над изображением | - | + | + |
Выберите, какая информация/данные будут отображаться поверх изображения | + | + | + |
Солнечные дорожки | + | + | + |
Заменить или изменить теоретическое прямое и рассеянное излучение | - | + | + |
Выбор из двух моделей диффузного (непрямого) излучения | + | + | + |
Программное обеспечение доступно в трех версиях: Mini LS (LAI Solar), Reg и Pro.
В любой момент вы можете обновить ПО до более высокой версии, доплатив разницу в стоимости.
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.