Англоязычное название: MINI-PAM-II
MINI-PAM-II - это универсальный портативный импульсный флуориметр профессионального класса.
С новым модулем MINI PAM II/POROMETER (опция, заказывается отдельно) MINI-PAM-II позволяет также измерять устьичную проводимость листьев, превращаясь в анализатор типа "2 в 1" - порометр и флуориметр.
Флуориметр MINI-PAM-II пришел на смену хорошо зарекомендовавшему себя флуориметру MINI-PAM. Аналогично другим флуориметрам компании Heinz Walz GmbH, действие MINI-PAM-II основано на изучении фотосинтеза посредством измерения флуоресценции хлорофилла методом пульс-амплитудной модуляции (ПАМ, pulse-amplitude modulation, PAM). MINI-PAM-II представляет собой портативное решение, идеален для работы в полевых условиях. Может эффективно применяться также и в условиях лаборатории.
Модель MINI-PAM-II/B оснащеется источником «синего» измерительного и актиничного света (максимум эмиссии при 470 нм), а также источником «дальнего красного» света (максимум эмиссии при 735 нм). MINI-PAM-II имеет интегрированный сенсорный экран, прекрасно читаемый в условиях работы под открытым небом, что делает MINI-PAM-II идеальным прибором для работы в полевых условиях. В лаборатории MINI-PAM-II может также работать под управлением специального программного обеспечения WinControl-3, подсоединяется к компьютеру через интерфейс типа USB. Анализ насыщающих световых импульсов, получение кривых индукции и светового отклика и многое другое может быть выполнено как под управлением с компьютера, так и управлением с сенсорного экрана. Прибор получает электропитание от 6 стандартных батареек формата АА, энергии которых достаточно для проведения до 1000 анализов с насыщающим световым импульсом. Зажим для листа с встроенными датчиками освещенности, температуры и относительной влажности 2035-B (опция, заказывается отдельно) расширяет возможности прибора и позволяет проводить эксперименты, связанные с оценкой скорости электронного транспорта (ETR) под действием естественной освещенности и др. MINI-PAM-II позволяет получать значения следующих параметров флуоресценции:Fv/Fm, Y(II) (максимальный и эффективный выходы фотосинтеза системы PS II), qL, qP, qN, NPQ, Y(NPQ), Y(NO), ETR.
Наименование | Заказать |
---|---|
рекомендуемКомплект: портативный импульсный флуориметр MINI-PAM-II/B («Синяя» версия) с порометром Арт.: MINI-PAM-II/B-SET/POROПроизводитель: Heinz Walz GmbH Измерительный свет: «синий» светодиод (470 нм). Модуль порометра в комплекте. | Цена: по запросу |
Комплект: портативный импульсный флуориметр MINI-PAM-II/R («Красная» версия) с порометром Арт.: MINI-PAM-II/R-SET/POROПроизводитель: Heinz Walz GmbH Измерительный свет: «красный» светодиод (635 нм). Модуль порометра в комплекте. | Цена: по запросу |
Портативный импульсный флуориметр MINI-PAM-II/R («Красная» версия) Арт.: MINI-PAM-II/RПроизводитель: Heinz Walz GmbH Измерительный свет: «красный» светодиод (635 нм). | Цена: по запросу |
рекомендуемПортативный импульсный флуориметр MINI-PAM-II/B («Синяя» версия) Арт.: MINI-PAM-II/BПроизводитель: Heinz Walz GmbH Измерительный свет: «синий» светодиод (470 нм). | Цена: по запросу |
Возникли сложности с выбором? Оставьте заявку и менеджер вам перезвонит!
Значение | Характеристика |
---|---|
Техническая спецификация флуориметра MINI-PAM-II/B | |
Измерительный свет | «синий» светодиод (470 нм), частоты модуляции от 5 до 20 Гц, изменяемые с частотой 5 Гц, PAR при 20 Гц: 0,4 µmol m-2 s-1, дополнительный высокочастотный режим (100 Гц) |
Актиничный свет | тот же светодиод что и для измерительного света. Максимально в непрерывном режиме PAR: 3000 µmol m-2 s-1, максимально PAR при насыщающих импульсах: 6500 µmol m-2 s-1 |
Дальний красный свет | максимум эмиссии при 735 нм |
Детекция сигнала | при λ 610 нм, PIN-фотодиод с защитным фильтром типа «long-pass» и дихроичным фильтром |
Параметры флуоресценции |
|
Коммуникационный протокол для связи с ПК | USB |
Встроенная память | 8 Мб памяти типа «flash», емкость до 30000 результатов измерений |
Дисплей | 160 x 104 точек (78 x 61 мм) Ч/Б экран типа LCD с сенсорной функцией |
Коммуникационные порты и интерфейсные разъемы | порт для оптоволоконного кабеля, разъем типа USB, разъем для внешнего источника освещения, разъем для подсоединения зажима листа 2035-B, выход типа «aux», разъем питания 12 Вольт постоянного тока |
Электроспецификация |
|
Диапазон рабочих температур | от 0 °C до +40 °C |
Размеры (Д х Ш х В) | 17,2 x 11,2 x 7,6 см |
Вес включая батареи | 1,5 кг |
Комплектация флуориметра MINI-PAM-II | |
Оптоволоконный волновод MINI-PAM/F | рандомизованное стекловолокно 70 µm в пластиковой обмотке с наконечниками из нержавеющей стали, диаметр внутренний 5,5 мм, внешний 8 мм, длина 100 см, вес 180 г |
Источник электропитания от сети переменного тока MINI-PAM-II/N | на входе 100 - 240 В, 50 - 60 Гц, на выходе 12 В, 5,5 A, диапазон рабочих температур от 0 °C до 40 °C, размеры 13 x 5,5 x 3 см, вес включая кабели 350 г |
Зажим для листа 60° 2010-A | металлический зажим с держателем для волновода, отверстие для образца 11 мм, размеры 5,5 см x 1,4 см |
Штатив | для размещения прибора на рабочем столе |
Стилус | для работы с сенсорным дисплеем |
Ремень | для переноски |
Программное обеспечение WinControl-3 | для работы на компьютере под управлением ОС Windows для контроля флуориметра, проведения измерений и обработки результатов, совместимо с ОС Windows XP/Vista, Windows 7+8 32-bit and 64-bit) |
Требования к ПК |
|
Кейс для транспортировки прибора MINI-PAM/T | материал изготовления алюминий, размеры: 50 x 34 x 20 см, вес 3,8 кг |
Наименование | Заказать | ||
---|---|---|---|
Модули | |||
рекомендуемMINI-PAM-II/POROMETER - модуль порометра для импульсного флуориметра MINI-PAM-II Арт.: MINI PAM II/POROMETERПроизводитель: Heinz Walz GmbH НОВИНКА! Модуль порометра MINI-PAM-II/POROMETER для флуориметра MINI-PAM-II позволяет получать точную информацию об испарении воды и устьичной проводимости листьев растений. Представляет собой листовой зажим для флуориметра MINI-PAM-II. | Цена: по запросу | ||
2054-L - дополнительный внешний источник освещения для флуориметра MINI-PAM-II Арт.: 2054-LПроизводитель: Heinz Walz GmbH Светодиодный источник актиничного излучения высокой интенсивности 2054-L монтируется на зажиме 2035-B. | Цена: по запросу | ||
Зажимы | |||
рекомендуемDLC-8 - набор темновых микрозажимов для листьев (3 шт./уп.) Арт.: DLC-8Производитель: Heinz Walz GmbH Зажимы DLC-8 предназначены для темновой адаптации образцов. | Цена: по запросу | ||
рекомендуем2035-B - Зажим для образца со встроенными датчиками температуры листа, влажности и освещенности для флуориметра MINI-PAM-II Арт.: 2035-BПроизводитель: Heinz Walz GmbH Листовой зажим 2035-B со встроенными датчиками температуры листа, влажности и освещенности существенно расширяет функционал флуориметра MINI-PAM-II, позволяя синхронно с флуоресценцией хлорофилла измерять значения важнейших показателей эксперимента, что позволяет максимально корректно интерпретировать результаты измерения флуоресценции хлорофилла. | Цена: по запросу | ||
Спектрометры | |||
MINI-SPEC/MP - миниспектрометр для флуориметра MINI-PAM-II Арт.: MINI-SPEC/MPПроизводитель: Heinz Walz GmbH Предназначен для измерения уровня освещенности и анализа спектрального состава света в диапазоне 400 - 800 нм при работе на флуориметре MINI-PAM-II. | Цена: по запросу |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.