BioFlo 120 - лабораторный универсальный простой в эксплуатации ферментер/биореактор.
Новая, универсальная, бюджетная лабораторная система для микробиологического и клеточного культивирования.
Возникли сложности с выбором? Оставьте заявку и менеджер вам перезвонит!
Наименование | Значение | |||
---|---|---|---|---|
Контрольная станция | ||||
Размеры (ШхГхВ) | 24.7 x 55.9 x 62.9 см | |||
Вес | 14.8 кг | |||
Дисплей | 18 см, “touchscreen” | |||
Порты | 2 х USB, Enternet, 3 х аналоговых | |||
Электроспецификация | 208 – 240 В, 60 Г, 20 A, одна фаза | |||
Перемешивание | ||||
Прямой привод | 25-1200 об/мин | |||
Магнитный привод (автоклавируемые сосуды) | 1л, 3л, 5 л – 5 -500 об/мин 10л – 5 -150 об/мин | |||
Температура | ||||
Водяная рубашка (автоклавируемые сосуды) | От 5°C выше температуры хладагента до 45°C выше температуры окружающей среды) (доступный диапазон: 0-70°C). | |||
Греющее термоманжета (автоклавируемые сосуды) | От 5°C выше температуры хладагента до 65°C выше температуры окружающей среды) (доступный диапазон: 0-70°C). | |||
Термоманжета (одноразовые сосуды) | От 5°C выше температуры окружающей среды до 40°C выше температуры окружающей среды) | |||
Температурный датчик | Pt100 | |||
Аэрация | ||||
Контроль | 1 TMFC (0,04 – 20 л/мин) или 1 ротаметр | |||
Барботер | Кольцевой или микробарботер | |||
Датчики | ||||
рН | Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, 2-12 рН | |||
Растворенного кислорода (DO) | Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, 0-200% | |||
Оптический DO | Цифровой Mettler Toledo ISM, 0-200% | |||
Redox | Аналоговый или цифровой, Mettler Toledo ISM, -2000 мВ -+ 2000 мВ | |||
СО2 | Цифровой Mettler Toledo ISM, 0-100% | |||
Насосы | ||||
Насосы 1, 2, 3 (встроенные) | Постоянная скорость 30 об/мин | |||
Насос 4, 5, 6 (внешние, опционально) | Переменная скорость 0-200 об/мин | |||
Сосуды автоклавируемые | 1L | 3L | 5L | 10L |
Общий объем | 2,5л | 5л | 7,5л | 14л |
Рабочий объем | 0,6-1,9л | 1,3-3,8л | 1,9-5,6л | 3,5-10,5л |
Тип сосуда | Стеклянные с водяной рубашкой или термоманжетой | |||
Мешалки (прямой и магнитный приводы) | Rushton-type, Pitchedblade, Marineblade и Spinfilter | |||
Сосуды одноразовые стерильные BioBlu | ||||
Общий объем | 1L | 5L | 14L | 50L |
Рабочий объем | 0.25 - 1.25 L | 0.25 - 3.75 L | 3.5 - 10.5 L | 18 - 40 L |
Мешалки (магнитный привод) | Rushton-type, Pitched blade, корзиночного типа преднаполненные дисками FibraCell |
Отзывы
Пока никто не оставлял здесь записей.